Le logo d'ethercours.com

286.13 EUR -6,39%

Le logo de : BNB

BNB / EUR

Classement #4
Capitalisation du marché 45 127 495 464,00
Volume (24h) -3 122 731 280,59
Valeur Haut/Bas sur 24h 306,21 / 283,78
Date Open high low close
2025-03-30 556.83€ 556.83€ 552.58€ 555.42€
2025-03-29 571.93€ 572.38€ 567.13€ 569.65€
2025-03-28 592.52€ 594.08€ 589.46€ 590.36€
2025-03-27 576.34€ 577.14€ 573.36€ 575.09€
2025-03-26 585.40€ 586.87€ 580.56€ 584.33€
2025-03-25 589.63€ 591.02€ 585.42€ 588.55€
2025-03-24 576.29€ 578.09€ 574.09€ 574.79€
2025-03-23 575.65€ 577.94€ 574.56€ 575.78€
2025-03-22 586.60€ 586.74€ 582.67€ 583.47€
2025-03-21 576.90€ 581.65€ 576.24€ 580.45€
2025-03-20 565.73€ 569.02€ 562.23€ 567.81€
2025-03-19 577.79€ 577.79€ 573.16€ 574.59€
2025-03-18 575.32€ 577.39€ 570.51€ 577.38€
2025-03-17 550.67€ 554.38€ 549.94€ 553.19€
2025-03-16 560.21€ 566.82€ 560.21€ 566.82€
2025-03-15 540.06€ 540.59€ 536.61€ 537.40€
2025-03-14 531.04€ 534.17€ 527.81€ 533.19€
2025-03-13 520.84€ 527.92€ 520.48€ 524.33€
2025-03-12 508.51€ 510.28€ 505.39€ 506.29€
2025-03-11 494.18€ 499.34€ 490.46€ 491.20€
2025-03-10 517.30€ 520.36€ 507.70€ 510.80€
2025-03-09 552.04€ 552.47€ 547.21€ 547.53€
2025-03-08 553.78€ 554.85€ 543.51€ 548.73€
2025-03-07 551.06€ 558.83€ 549.70€ 552.39€
2025-03-06 553.17€ 555.58€ 550.64€ 553.81€
2025-03-05 550.70€ 559.37€ 543.46€ 548.79€
2025-03-04 546.56€ 552.88€ 541.68€ 547.82€
2025-03-03 602.23€ 604.30€ 592.24€ 598.78€
2025-03-02 583.27€ 587.46€ 582.00€ 586.12€
2025-03-01 566.73€ 568.81€ 561.59€ 566.13€
2025-02-28 580.81€ 583.53€ 573.86€ 582.23€
2025-02-27 571.27€ 588.21€ 566.32€ 581.85€
2025-02-26 588.30€ 597.27€ 587.41€ 592.63€
2025-02-25 598.12€ 606.30€ 584.66€ 584.66€
2025-02-24 623.95€ 628.42€ 623.28€ 628.42€
2025-02-23 646.76€ 647.22€ 639.01€ 639.44€
2025-02-22 609.77€ 618.34€ 609.77€ 618.09€
2025-02-21 625.43€ 627.91€ 623.05€ 625.89€
2025-02-20 624.35€ 627.66€ 623.26€ 625.02€
2025-02-19 613.42€ 619.99€ 612.12€ 619.99€
2025-02-18 632.17€ 639.82€ 632.17€ 636.37€
2025-02-17 644.28€ 649.03€ 643.23€ 643.23€
2025-02-16 631.25€ 632.36€ 627.38€ 630.96€
2025-02-15 636.91€ 638.23€ 621.92€ 626.31€
2025-02-14 640.43€ 647.48€ 639.06€ 640.40€
2025-02-13 666.71€ 677.06€ 666.61€ 671.84€
2025-02-12 606.65€ 622.93€ 606.65€ 620.69€
2025-02-11 593.74€ 599.50€ 592.74€ 599.50€
2025-02-10 598.11€ 600.72€ 586.75€ 598.53€
2025-02-09 604.37€ 612.76€ 595.19€ 595.19€
2025-02-08 561.94€ 561.94€ 553.24€ 559.94€
2025-02-07 553.80€ 560.28€ 550.96€ 550.96€
2025-02-06 547.96€ 550.03€ 544.40€ 547.60€
2025-02-05 554.53€ 554.72€ 536.90€ 552.94€
2025-02-04 595.11€ 598.11€ 582.85€ 596.80€
2025-02-03 611.21€ 614.34€ 591.61€ 601.62€
2025-02-02 637.23€ 637.23€ 627.82€ 631.30€
2025-02-01 654.69€ 654.69€ 650.59€ 653.49€
2025-01-31 653.10€ 654.95€ 650.94€ 651.27€
2025-01-30 642.01€ 647.65€ 637.25€ 640.52€
2025-01-29 641.80€ 642.23€ 632.01€ 634.42€
2025-01-28 633.17€ 650.74€ 633.17€ 650.74€
2025-01-27 652.22€ 653.22€ 634.77€ 634.77€
2025-01-26 655.61€ 656.24€ 653.62€ 653.62€
2025-01-25 651.49€ 651.65€ 646.53€ 647.72€
2025-01-24 653.89€ 664.26€ 652.02€ 662.20€
2025-01-23 667.79€ 671.57€ 666.34€ 667.20€
2025-01-22 666.84€ 668.06€ 661.88€ 666.00€
2025-01-21 657.66€ 658.14€ 648.37€ 649.84€
2025-01-20 688.14€ 689.11€ 656.86€ 664.03€
2025-01-19 684.28€ 691.19€ 682.66€ 691.19€
2025-01-18 704.14€ 708.94€ 698.95€ 699.96€
2025-01-17 693.82€ 694.70€ 686.84€ 688.08€
2025-01-16 689.47€ 694.85€ 687.80€ 694.39€
2025-01-15 676.29€ 679.35€ 673.79€ 678.07€
2025-01-14 658.68€ 670.52€ 656.70€ 670.52€
2025-01-13 678.87€ 681.07€ 673.44€ 676.56€
2025-01-12 679.35€ 683.95€ 679.33€ 679.44€
2025-01-11 677.85€ 678.17€ 674.10€ 676.39€
2025-01-10 660.29€ 669.35€ 654.54€ 666.47€
2025-01-09 668.91€ 675.97€ 665.56€ 674.32€
2025-01-08 672.35€ 675.50€ 669.40€ 673.64€
2025-01-07 705.17€ 714.62€ 703.68€ 703.68€
2025-01-06 684.56€ 688.60€ 684.56€ 688.32€
2025-01-05 690.38€ 693.35€ 690.38€ 692.51€
2025-01-04 690.67€ 693.81€ 689.25€ 691.44€
2025-01-03 688.58€ 688.58€ 684.32€ 687.40€
2025-01-02 682.80€ 683.73€ 680.57€ 681.84€
2025-01-01 679.36€ 679.81€ 673.96€ 677.85€
2024-12-31 682.81€ 684.16€ 666.57€ 675.75€
2024-12-30 670.72€ 670.72€ 660.86€ 665.90€
2024-12-29 698.15€ 698.15€ 690.89€ 690.99€
2024-12-28 665.97€ 665.97€ 659.48€ 662.19€
2024-12-27 663.95€ 665.20€ 658.29€ 659.63€
2024-12-26 673.72€ 675.47€ 668.88€ 675.47€
2024-12-25 663.86€ 671.50€ 663.25€ 671.01€
2024-12-24 656.35€ 671.37€ 655.02€ 665.37€
2024-12-23 617.27€ 624.69€ 613.00€ 621.61€
2024-12-22 631.97€ 636.93€ 628.38€ 635.12€
2024-12-21 642.95€ 651.79€ 636.59€ 649.81€
2024-12-20 634.21€ 651.28€ 626.53€ 645.49€
2024-12-19 682.03€ 682.03€ 663.25€ 664.35€
2024-12-18 690.06€ 700.42€ 681.89€ 681.89€
2024-12-17 692.64€ 692.92€ 684.45€ 685.32€
2024-12-16 684.82€ 688.71€ 673.62€ 687.44€
2024-12-15 676.45€ 682.37€ 671.73€ 681.25€
2024-12-14 692.38€ 695.10€ 689.07€ 691.79€
2024-12-13 673.53€ 678.78€ 669.68€ 673.65€
2024-12-12 675.12€ 677.75€ 672.86€ 676.49€
2024-12-11 639.19€ 646.22€ 637.59€ 641.33€
2024-12-10 679.75€ 679.75€ 626.93€ 651.80€
2024-12-09 701.38€ 705.41€ 699.78€ 705.41€
2024-12-08 718.32€ 719.13€ 709.75€ 709.75€
2024-12-07 699.50€ 704.58€ 688.67€ 692.67€
2024-12-06 676.57€ 680.82€ 643.14€ 679.99€
2024-12-05 705.19€ 711.65€ 696.38€ 700.58€
2024-12-04 657.01€ 705.33€ 656.55€ 704.14€
2024-12-03 609.34€ 616.23€ 607.66€ 616.23€
2024-12-02 622.81€ 624.89€ 618.30€ 621.99€
2024-12-01 619.28€ 621.51€ 618.38€ 619.24€
2024-11-30 619.48€ 619.48€ 615.51€ 618.88€
2024-11-29 623.08€ 625.40€ 617.84€ 619.81€
2024-11-28 606.01€ 612.30€ 604.89€ 610.79€
2024-11-27 581.29€ 587.73€ 580.07€ 585.04€
2024-11-26 612.60€ 615.74€ 598.54€ 607.64€
2024-11-25 621.74€ 633.23€ 621.74€ 631.51€
2024-11-24 627.85€ 630.72€ 620.48€ 625.39€
2024-11-23 597.47€ 607.91€ 597.47€ 607.60€
2024-11-22 593.55€ 596.77€ 592.29€ 595.64€
2024-11-21 574.10€ 580.45€ 573.11€ 575.77€
2024-11-20 581.65€ 583.32€ 571.74€ 580.63€
2024-11-19 584.02€ 589.49€ 579.76€ 584.79€
2024-11-18 588.45€ 590.02€ 581.10€ 586.45€
2024-11-17 597.14€ 597.29€ 588.71€ 590.37€
2024-11-16 581.13€ 588.22€ 581.13€ 586.57€
2024-11-15 604.50€ 605.24€ 586.57€ 589.51€
2024-11-14 579.68€ 589.13€ 571.78€ 587.46€
2024-11-13 592.23€ 598.04€ 587.37€ 592.44€
2024-11-12 596.20€ 614.49€ 590.91€ 614.35€
2024-11-11 587.06€ 591.18€ 573.29€ 586.58€
2024-11-10 574.91€ 584.54€ 574.31€ 581.27€
2024-11-09 558.55€ 558.66€ 553.90€ 557.70€
2024-11-08 556.41€ 558.01€ 552.34€ 554.34€
2024-11-07 548.99€ 553.47€ 546.50€ 550.80€
2024-11-06 509.87€ 519.39€ 509.87€ 515.27€
2024-11-05 507.94€ 508.72€ 500.35€ 507.65€
2024-11-04 511.39€ 514.89€ 510.83€ 513.10€
2024-11-03 523.83€ 524.47€ 521.11€ 522.49€
2024-11-02 528.29€ 529.09€ 522.60€ 527.04€
2024-11-01 525.35€ 530.11€ 524.19€ 528.77€
2024-10-31 550.22€ 554.26€ 547.77€ 548.64€
2024-10-30 557.70€ 562.14€ 554.68€ 560.09€
2024-10-29 550.82€ 558.44€ 550.27€ 555.05€
2024-10-28 543.00€ 547.13€ 542.59€ 545.04€
2024-10-27 541.57€ 542.77€ 539.31€ 539.51€
2024-10-26 540.75€ 542.48€ 526.53€ 530.99€
2024-10-25 548.49€ 553.20€ 547.34€ 548.87€
2024-10-24 539.28€ 542.21€ 538.51€ 542.21€
2024-10-23 550.78€ 552.35€ 548.95€ 549.47€
2024-10-22 553.55€ 555.81€ 552.46€ 553.70€
2024-10-21 550.26€ 557.87€ 550.10€ 556.49€
2024-10-20 549.16€ 550.26€ 548.42€ 550.06€
2024-10-19 551.92€ 552.37€ 550.44€ 551.66€
2024-10-18 543.82€ 546.69€ 543.53€ 546.69€
2024-10-17 553.72€ 557.34€ 552.43€ 553.19€
2024-10-16 546.62€ 546.62€ 539.63€ 545.38€
2024-10-15 540.13€ 543.04€ 538.02€ 539.70€
2024-10-14 521.54€ 523.27€ 520.27€ 522.77€
2024-10-13 527.42€ 528.27€ 526.30€ 526.74€
2024-10-12 525.50€ 525.50€ 522.03€ 523.34€
2024-10-11 511.85€ 514.28€ 510.37€ 514.28€
2024-10-10 522.27€ 523.27€ 518.44€ 521.35€
2024-10-09 532.90€ 533.16€ 527.50€ 528.97€
2024-10-08 521.57€ 522.58€ 513.79€ 514.37€
2024-10-07 516.36€ 520.41€ 513.71€ 519.90€
2024-10-06 509.69€ 513.19€ 508.45€ 512.71€
2024-10-05 507.89€ 507.95€ 505.11€ 506.11€
2024-10-04 494.79€ 494.79€ 490.69€ 492.89€
2024-10-03 488.49€ 493.18€ 487.51€ 490.75€
2024-10-02 494.94€ 496.41€ 487.08€ 495.00€
2024-10-01 514.46€ 516.65€ 507.20€ 508.76€
2024-09-30 537.07€ 538.45€ 533.14€ 534.18€
2024-09-29 537.46€ 538.77€ 534.23€ 538.77€
2024-09-28 542.55€ 546.31€ 541.81€ 544.72€
2024-09-27 531.18€ 534.95€ 529.65€ 533.85€
2024-09-26 527.70€ 529.66€ 525.19€ 527.78€
2024-09-25 545.99€ 547.50€ 541.85€ 541.85€
2024-09-24 550.97€ 552.42€ 543.69€ 543.82€
2024-09-23 525.05€ 531.27€ 517.65€ 526.76€
2024-09-22 523.79€ 528.74€ 522.51€ 527.40€
2024-09-21 507.50€ 509.62€ 507.23€ 508.38€
2024-09-20 507.07€ 508.35€ 503.18€ 506.97€
2024-09-19 490.18€ 503.26€ 487.37€ 503.26€
2024-09-18 490.36€ 492.81€ 489.36€ 490.76€
2024-09-17 478.84€ 480.67€ 474.61€ 479.88€
2024-09-16 502.95€ 505.50€ 498.32€ 499.25€
2024-09-15 497.44€ 499.49€ 497.42€ 499.40€
2024-09-14 500.38€ 504.25€ 500.16€ 502.64€
2024-09-13 489.35€ 491.57€ 486.28€ 491.05€
2024-09-12 484.68€ 485.05€ 479.76€ 481.98€
2024-09-11 474.09€ 474.09€ 469.12€ 469.51€
2024-09-10 471.74€ 476.06€ 468.83€ 470.32€
2024-09-09 446.93€ 456.53€ 446.47€ 453.18€
2024-09-08 447.33€ 447.33€ 442.59€ 444.69€
2024-09-07 435.22€ 438.78€ 426.65€ 438.78€
2024-09-06 449.89€ 452.18€ 448.62€ 452.10€
2024-09-05 460.42€ 463.74€ 457.97€ 458.43€
2024-09-04 475.42€ 476.32€ 469.72€ 469.72€
2024-09-03 471.70€ 477.99€ 471.52€ 475.43€
2024-09-02 471.61€ 473.04€ 460.52€ 464.33€
2024-09-01 482.08€ 483.72€ 480.91€ 481.64€
2024-08-31 481.24€ 484.83€ 480.80€ 484.09€
2024-08-30 483.89€ 485.39€ 479.42€ 484.47€
2024-08-29 480.17€ 484.11€ 479.30€ 482.32€
2024-08-28 491.32€ 492.53€ 466.13€ 478.35€
2024-08-27 494.93€ 497.21€ 489.28€ 491.57€
2024-08-26 514.81€ 518.18€ 511.87€ 512.22€
2024-08-25 526.32€ 528.73€ 515.48€ 519.00€
2024-08-24 525.71€ 534.08€ 524.71€ 527.08€
2024-08-23 525.98€ 527.58€ 523.52€ 525.09€
2024-08-22 513.18€ 514.35€ 509.69€ 510.56€
2024-08-21 514.89€ 515.77€ 511.07€ 511.77€
2024-08-20 499.16€ 506.46€ 499.16€ 506.46€
2024-08-19 487.87€ 488.17€ 481.28€ 481.28€
2024-08-18 493.24€ 495.27€ 490.09€ 491.35€
2024-08-17 473.71€ 474.12€ 470.06€ 471.12€
2024-08-16 468.05€ 475.71€ 466.18€ 473.95€
2024-08-15 476.33€ 477.64€ 472.28€ 475.72€
2024-08-14 474.86€ 478.47€ 473.75€ 476.13€
2024-08-13 469.25€ 475.94€ 467.15€ 474.38€
2024-08-12 467.85€ 467.85€ 460.88€ 461.35€
2024-08-11 478.75€ 480.39€ 478.14€ 479.07€
2024-08-10 464.41€ 466.70€ 460.60€ 465.50€
2024-08-09 459.14€ 479.21€ 459.14€ 473.68€
2024-08-08 431.33€ 437.40€ 429.53€ 434.46€
2024-08-07 447.60€ 450.78€ 442.64€ 442.64€
2024-08-06 418.37€ 429.68€ 418.37€ 424.55€
2024-08-05 464.28€ 467.20€ 454.61€ 454.61€
2024-08-04 480.76€ 485.82€ 478.16€ 485.34€
2024-08-03 508.26€ 511.05€ 494.34€ 497.19€
2024-08-02 519.39€ 534.48€ 517.95€ 533.30€
2024-08-01 536.84€ 536.99€ 531.61€ 532.77€
2024-07-31 529.99€ 541.56€ 527.56€ 541.56€
2024-07-30 533.39€ 536.04€ 530.61€ 531.07€
2024-07-29 537.46€ 538.68€ 535.17€ 538.42€
2024-07-28 537.60€ 538.49€ 526.73€ 535.49€
2024-07-27 535.68€ 536.04€ 532.81€ 534.44€
2024-07-26 522.36€ 528.38€ 516.91€ 526.22€
2024-07-25 534.72€ 536.13€ 527.24€ 529.95€
2024-07-24 535.16€ 537.98€ 534.75€ 536.73€
2024-07-23 548.06€ 548.34€ 539.69€ 541.12€
2024-07-22 549.11€ 555.15€ 548.55€ 552.14€
2024-07-21 547.12€ 549.05€ 544.58€ 545.16€
2024-07-20 547.62€ 548.08€ 543.75€ 544.98€
2024-07-19 520.95€ 525.83€ 520.17€ 524.67€
2024-07-18 523.29€ 524.60€ 519.40€ 519.80€
2024-07-17 531.69€ 531.69€ 524.32€ 529.26€
2024-07-16 529.01€ 538.88€ 528.93€ 538.25€
2024-07-15 493.47€ 503.13€ 493.20€ 500.65€
2024-07-14 485.50€ 490.81€ 482.61€ 487.00€
2024-07-13 487.69€ 488.76€ 483.94€ 488.76€
2024-07-12 483.38€ 484.68€ 481.17€ 483.39€
2024-07-11 483.40€ 484.92€ 481.23€ 484.03€
2024-07-10 478.27€ 479.20€ 476.26€ 477.66€
2024-07-09 469.23€ 473.35€ 467.06€ 471.10€
2024-07-08 463.08€ 464.72€ 451.88€ 452.49€
2024-07-07 485.50€ 489.74€ 485.50€ 486.56€
2024-07-06 457.06€ 460.86€ 456.21€ 459.67€
2024-07-05 483.98€ 490.19€ 473.22€ 475.44€
2024-07-04 510.06€ 516.34€ 510.06€ 516.20€
2024-07-03 537.29€ 539.24€ 536.88€ 538.68€
2024-07-02 540.82€ 541.77€ 536.58€ 536.87€
2024-07-01 538.80€ 544.66€ 537.17€ 541.92€
2024-06-30 532.53€ 533.05€ 529.74€ 530.81€
2024-06-29 531.23€ 536.80€ 526.67€ 528.70€
2024-06-28 541.52€ 542.03€ 540.30€ 542.03€
2024-06-27 537.03€ 539.33€ 535.07€ 535.55€
2024-06-26 539.89€ 540.59€ 537.63€ 539.80€
2024-06-25 516.97€ 529.51€ 516.08€ 529.51€
2024-06-24 547.44€ 547.44€ 538.06€ 539.96€
2024-06-23 549.42€ 552.72€ 548.87€ 552.31€
2024-06-22 547.68€ 549.41€ 546.32€ 547.94€
2024-06-21 553.04€ 554.29€ 546.53€ 548.20€
2024-06-20 557.67€ 560.50€ 556.06€ 556.58€
2024-06-19 538.28€ 548.74€ 538.28€ 547.80€
2024-06-18 565.99€ 566.17€ 562.03€ 562.28€
2024-06-17 568.78€ 570.94€ 567.76€ 569.70€
2024-06-16 565.78€ 568.06€ 563.37€ 567.12€
2024-06-15 557.25€ 563.33€ 555.38€ 562.41€
2024-06-14 560.50€ 561.28€ 556.60€ 557.95€
2024-06-13 566.64€ 575.81€ 566.35€ 572.23€
2024-06-12 566.41€ 566.72€ 558.89€ 560.23€
2024-06-11 601.85€ 601.91€ 572.10€ 579.84€
2024-06-10 626.69€ 626.69€ 622.47€ 624.85€
2024-06-09 634.68€ 635.95€ 630.82€ 631.78€
2024-06-08 631.53€ 633.72€ 627.29€ 632.29€
2024-06-07 646.51€ 652.96€ 644.00€ 651.89€
2024-06-06 636.43€ 643.66€ 635.42€ 643.66€
2024-06-05 617.61€ 630.91€ 613.95€ 630.91€
2024-06-04 573.39€ 576.04€ 571.23€ 574.44€
2024-06-03 552.37€ 555.93€ 550.86€ 555.59€
2024-06-02 549.72€ 559.52€ 549.72€ 553.52€
2024-06-01 546.40€ 548.36€ 545.45€ 546.82€
2024-05-31 550.09€ 550.35€ 546.28€ 549.35€
2024-05-30 549.51€ 552.38€ 548.95€ 551.06€
2024-05-29 553.76€ 555.58€ 552.29€ 553.82€
2024-05-28 553.79€ 557.44€ 553.79€ 555.91€
2024-05-27 553.54€ 553.62€ 550.71€ 553.08€
2024-05-26 555.09€ 555.31€ 553.69€ 555.09€
2024-05-25 554.85€ 555.14€ 552.84€ 552.84€
2024-05-24 544.43€ 555.70€ 539.47€ 553.69€
2024-05-23 566.20€ 570.26€ 565.16€ 567.87€
2024-05-22 561.29€ 570.23€ 561.03€ 570.01€
2024-05-21 544.04€ 556.54€ 539.64€ 553.17€
2024-05-20 527.49€ 529.52€ 526.49€ 528.07€
2024-05-19 531.21€ 533.18€ 530.15€ 532.81€
2024-05-18 534.03€ 534.35€ 532.65€ 534.35€
2024-05-17 522.63€ 524.75€ 521.45€ 523.77€
2024-05-16 538.38€ 539.29€ 534.71€ 534.71€
2024-05-15 525.46€ 525.53€ 521.91€ 523.99€
2024-05-14 551.00€ 551.74€ 547.92€ 547.98€
2024-05-13 554.79€ 555.06€ 550.65€ 551.49€
2024-05-12 550.87€ 551.24€ 548.64€ 548.79€
2024-05-11 544.20€ 545.76€ 541.81€ 543.32€
2024-05-10 552.74€ 556.89€ 551.37€ 553.09€
2024-05-09 547.07€ 547.66€ 540.88€ 547.66€
2024-05-08 544.06€ 545.76€ 536.30€ 537.37€
2024-05-07 548.06€ 550.59€ 545.73€ 545.93€
2024-05-06 550.15€ 550.95€ 547.18€ 549.79€
2024-05-05 548.57€ 549.56€ 543.14€ 543.92€
2024-05-04 540.04€ 548.98€ 540.04€ 544.59€
2024-05-03 524.85€ 526.87€ 520.86€ 522.53€
2024-05-02 510.45€ 525.68€ 510.45€ 524.56€
2024-05-01 528.04€ 543.91€ 528.04€ 542.05€
2024-04-30 550.74€ 556.30€ 550.10€ 553.59€
2024-04-29 565.16€ 567.43€ 558.62€ 560.07€
2024-04-28 555.81€ 557.56€ 554.23€ 557.56€
2024-04-27 563.87€ 563.97€ 558.84€ 559.06€
2024-04-26 574.52€ 576.03€ 571.09€ 572.72€
2024-04-25 563.06€ 571.13€ 562.32€ 567.94€
2024-04-24 569.17€ 569.41€ 566.40€ 567.26€
2024-04-23 560.58€ 569.36€ 559.31€ 568.07€
2024-04-22 540.08€ 545.30€ 539.13€ 543.13€
2024-04-21 537.52€ 538.44€ 533.40€ 535.16€
2024-04-20 526.52€ 527.03€ 517.77€ 522.17€
2024-04-19 517.20€ 518.92€ 515.77€ 518.22€
2024-04-18 500.97€ 506.55€ 499.37€ 501.43€
2024-04-17 503.57€ 513.33€ 502.76€ 505.45€
2024-04-16 523.36€ 525.17€ 518.50€ 520.65€
2024-04-15 519.15€ 532.31€ 516.34€ 532.31€
2024-04-14 519.78€ 529.51€ 488.04€ 522.87€
2024-04-13 552.68€ 561.84€ 552.68€ 559.81€
2024-04-12 563.48€ 565.96€ 562.22€ 564.46€
2024-04-11 564.49€ 567.88€ 561.44€ 567.03€
2024-04-10 534.96€ 537.01€ 533.00€ 535.22€
2024-04-09 542.19€ 544.09€ 540.74€ 540.77€
2024-04-08 534.01€ 540.13€ 534.01€ 539.51€
2024-04-07 537.98€ 545.73€ 537.88€ 539.85€
2024-04-06 536.60€ 538.71€ 534.82€ 534.94€
2024-04-05 547.80€ 547.80€ 537.27€ 540.29€
2024-04-04 515.69€ 521.07€ 511.32€ 520.03€
2024-04-03 518.91€ 519.68€ 511.03€ 511.58€
2024-04-02 539.58€ 541.11€ 538.02€ 538.22€
2024-04-01 560.98€ 563.43€ 560.67€ 562.08€
2024-03-31 560.49€ 561.88€ 556.48€ 556.67€
2024-03-30 568.34€ 572.92€ 566.97€ 570.90€
2024-03-29 539.08€ 543.07€ 537.37€ 540.53€
2024-03-28 526.42€ 532.24€ 525.55€ 532.24€
2024-03-27 531.29€ 536.79€ 531.29€ 536.21€
2024-03-26 550.20€ 550.20€ 539.51€ 541.08€
2024-03-25 521.42€ 529.39€ 520.65€ 526.21€
2024-03-24 515.00€ 516.67€ 510.36€ 510.36€
2024-03-23 509.47€ 509.47€ 493.62€ 506.39€
2024-03-22 509.44€ 514.79€ 505.52€ 509.71€
2024-03-21 494.41€ 511.62€ 494.41€ 508.87€
2024-03-20 489.34€ 489.34€ 460.98€ 466.68€
2024-03-19 504.03€ 512.33€ 504.03€ 509.72€
2024-03-18 534.64€ 534.99€ 520.76€ 525.67€
2024-03-17 534.86€ 542.38€ 526.21€ 528.40€
2024-03-16 547.40€ 570.84€ 535.40€ 570.84€
2024-03-15 530.69€ 560.42€ 530.69€ 554.31€
2024-03-14 545.59€ 573.80€ 544.68€ 573.80€
2024-03-13 494.84€ 496.41€ 488.35€ 493.59€
2024-03-12 474.36€ 478.72€ 474.36€ 478.38€
2024-03-11 485.44€ 485.44€ 475.84€ 475.84€
2024-03-10 442.02€ 446.40€ 442.02€ 446.40€
2024-03-09 443.85€ 443.85€ 439.88€ 440.26€
2024-03-08 426.66€ 431.45€ 426.66€ 428.42€
2024-03-07 390.41€ 394.62€ 390.18€ 393.42€
2024-03-06 345.91€ 365.81€ 345.91€ 365.34€
2024-03-05 384.22€ 389.08€ 381.86€ 386.95€
2024-03-04 381.64€ 383.84€ 381.64€ 381.92€
2024-03-03 378.16€ 378.16€ 376.90€ 377.09€
2024-03-02 374.94€ 377.77€ 374.94€ 375.49€
2024-03-01 376.08€ 376.40€ 367.05€ 367.05€
2024-02-29 377.68€ 380.22€ 377.68€ 380.22€
2024-02-28 364.27€ 364.93€ 364.04€ 364.93€
2024-02-27 367.63€ 372.09€ 367.63€ 370.27€
2024-02-26 358.77€ 359.52€ 358.77€ 359.52€
2024-02-25 352.83€ 352.84€ 352.21€ 352.21€
2024-02-24 348.51€ 348.51€ 344.95€ 344.95€
2024-02-23 352.72€ 356.38€ 352.72€ 355.12€
2024-02-22 342.93€ 346.82€ 342.93€ 346.82€
2024-02-21 327.49€ 327.92€ 327.06€ 327.92€
2024-02-20 327.19€ 329.25€ 326.37€ 326.53€
2024-02-19 326.44€ 328.44€ 324.62€ 324.72€
2024-02-18 328.10€ 328.91€ 326.96€ 327.39€
2024-02-17 329.14€ 333.20€ 329.14€ 333.20€
2024-02-16 330.78€ 330.78€ 326.51€ 326.51€
2024-02-15 310.35€ 311.60€ 310.35€ 311.41€
2024-02-14 301.01€ 303.35€ 301.01€ 303.35€
2024-02-13 302.01€ 305.03€ 302.01€ 305.03€
2024-02-12 298.53€ 298.53€ 296.98€ 297.49€
2024-02-11 298.59€ 300.16€ 298.59€ 300.16€
2024-02-10 299.49€ 300.62€ 298.95€ 300.05€
2024-02-09 295.12€ 296.30€ 294.94€ 296.30€
2024-02-08 284.57€ 285.97€ 284.57€ 285.85€
2024-02-07 282.34€ 282.34€ 281.67€ 281.87€
2024-02-06 280.07€ 280.38€ 279.34€ 279.34€
2024-02-05 282.90€ 284.17€ 282.90€ 283.26€
2024-02-04 277.92€ 277.92€ 277.74€ 277.74€
2024-02-03 278.36€ 278.91€ 277.84€ 278.91€
2024-02-02 276.58€ 276.81€ 275.69€ 275.69€
2024-02-01 280.94€ 280.94€ 277.30€ 278.33€
2024-01-31 285.98€ 286.19€ 285.50€ 285.50€
2024-01-30 286.40€ 286.60€ 286.23€ 286.23€
2024-01-29 279.90€ 281.55€ 279.90€ 280.59€
2024-01-28 281.17€ 281.56€ 281.17€ 281.51€
2024-01-27 277.79€ 278.16€ 277.79€ 277.89€
2024-01-26 269.39€ 269.39€ 268.26€ 269.14€
2024-01-25 268.48€ 268.93€ 267.38€ 268.93€
2024-01-24 271.85€ 273.84€ 271.00€ 273.84€
2024-01-23 280.80€ 282.99€ 280.80€ 281.42€
2024-01-22 293.94€ 294.80€ 293.33€ 293.33€
2024-01-21 288.36€ 290.33€ 288.36€ 290.33€
2024-01-20 287.46€ 287.46€ 286.41€ 286.87€
2024-01-19 283.53€ 287.34€ 283.53€ 287.34€
2024-01-18 283.33€ 284.95€ 283.33€ 284.95€
2024-01-17 289.70€ 291.59€ 289.70€ 290.14€
2024-01-16 290.61€ 290.61€ 287.97€ 287.97€
2024-01-15 277.15€ 278.05€ 277.15€ 277.15€
2024-01-14 276.01€ 276.19€ 275.80€ 276.10€
2024-01-13 274.21€ 274.52€ 269.69€ 269.69€
2024-01-12 281.45€ 281.45€ 279.07€ 280.10€
2024-01-11 271.55€ 280.02€ 269.73€ 280.02€
2024-01-10 274.18€ 275.91€ 271.17€ 275.91€
2024-01-09 281.46€ 281.46€ 279.04€ 279.31€
2024-01-08 280.09€ 280.09€ 276.31€ 276.31€
2024-01-07 279.38€ 280.39€ 279.38€ 280.39€
2024-01-06 287.27€ 289.40€ 287.27€ 289.40€
2024-01-05 290.77€ 293.87€ 290.77€ 293.69€
2024-01-04 288.03€ 291.79€ 288.03€ 290.00€
2024-01-03 283.78€ 284.93€ 283.47€ 284.93€
2024-01-02 282.19€ 284.27€ 282.19€ 284.27€
2024-01-01 286.38€ 286.38€ 282.30€ 282.30€
2023-12-31 285.49€ 286.22€ 284.74€ 284.74€
2023-12-30 283.86€ 283.86€ 281.10€ 281.10€
2023-12-29 299.71€ 299.71€ 292.92€ 293.76€
2023-12-28 282.18€ 285.55€ 280.43€ 285.55€
2023-12-27 267.63€ 268.77€ 267.10€ 267.10€
2023-12-26 242.02€ 242.70€ 240.58€ 242.70€
2023-12-25 243.94€ 243.94€ 240.05€ 240.05€
