250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
3.14 EUR 2,07%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 236 420 686,00 |
| Volume (24h) | 36 584 488,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,46 / 2,98 |
0.615502 EUR 6,64%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 72 411 690,00 |
| Volume (24h) | 7 084 178,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,65 / 0,54 |
0.256484 EUR 20,62%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 260 286 179,00 |
| Volume (24h) | 47 036 634,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,26 / 0,21 |
0.004296 EUR 0,21%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 65 780 010,00 |
| Volume (24h) | -414 987,51 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.891649 EUR 1,88%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 164 338 109,00 |
| Volume (24h) | 2 892 213,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,89 / 0,87 |
3.4 EUR 11,18%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 80 951 275,00 |
| Volume (24h) | 7 937 243,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,39 / 3,02 |
0.465641 EUR 68,23%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 93 309 611,00 |
| Volume (24h) | 71 907 845,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,47 / 0,28 |
1.48 EUR 2,17%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 190 483 783,00 |
| Volume (24h) | 3 120 140,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,55 / 1,45 |
2.35 EUR 3,47%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 110 765 551,00 |
| Volume (24h) | 10 311 003,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,41 / 2,00 |
8.99 EUR 21,84%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 194 066 137,00 |
| Volume (24h) | 37 397 272,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 9,24 / 7,37 |