250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
208.64 EUR 4,10%
Classement | #251 |
Capitalisation du marché | 189 167 409,00 |
Volume (24h) | 8 680 139,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 210,40 / 188,86 |
1.12 EUR 4,90%
Classement | #251 |
Capitalisation du marché | 74 277 284,00 |
Volume (24h) | 3 829 855,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,15 / 1,05 |
0.43653 EUR 2,37%
Classement | #251 |
Capitalisation du marché | 103 858 170,00 |
Volume (24h) | 2 822 896,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,47 / 0,42 |
0.115883 EUR 4,94%
Classement | #251 |
Capitalisation du marché | 265 587 380,00 |
Volume (24h) | 11 517 942,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,12 / 0,11 |
1.4 EUR 0,82%
Classement | #251 |
Capitalisation du marché | 262 529 716,00 |
Volume (24h) | 7 194 606,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,50 / 1,35 |
1.17 EUR -6,75%
Classement | #252 |
Capitalisation du marché | 165 062 600,00 |
Volume (24h) | -11 936 492,32 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,27 / 1,16 |
0.405574 EUR -22,05%
Classement | #252 |
Capitalisation du marché | 134 101 997,00 |
Volume (24h) | -30 394 320,43 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,55 / 0,42 |
0.015827 EUR 2,36%
Classement | #252 |
Capitalisation du marché | 261 368 750,00 |
Volume (24h) | 6 412 477,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.397643 EUR -3,55%
Classement | #252 |
Capitalisation du marché | 179 078 861,00 |
Volume (24h) | -6 719 847,13 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,43 / 0,39 |
0.826218 EUR 6,62%
Classement | #252 |
Capitalisation du marché | 184 851 359,00 |
Volume (24h) | 11 460 393,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,83 / 0,75 |