Le logo d'ethercours.com

2299.78 EUR 40,93%

Le logo de : BIFI

BIFI / EUR

Classement #250
Capitalisation du marché 179 588 405,00
Volume (24h) 51 815 911,00
Valeur Haut/Bas sur 24h 2 311,02 / 1 597,90
Date Open high low close
2026-01-08 106.13€ 107.40€ 105.01€ 105.15€
2026-01-07 123.25€ 124.78€ 122.49€ 123.22€
2026-01-06 127.40€ 128.20€ 127.13€ 127.61€
2026-01-05 128.74€ 128.89€ 127.45€ 128.42€
2026-01-04 129.44€ 129.44€ 127.52€ 128.34€
2026-01-03 127.13€ 129.35€ 126.52€ 128.09€
2026-01-02 135.84€ 135.84€ 129.58€ 132.13€
2026-01-01 146.27€ 146.27€ 130.48€ 137.47€
2025-12-31 163.49€ 163.49€ 155.51€ 158.55€
2025-12-30 178.31€ 182.49€ 176.66€ 180.05€
2025-12-29 189.76€ 189.76€ 179.53€ 183.58€
2025-12-28 199.69€ 203.98€ 197.85€ 197.89€
2025-12-27 210.93€ 221.15€ 199.29€ 221.15€
2025-12-26 261.33€ 261.33€ 187.78€ 187.78€
2025-12-25 92.86€ 378.22€ 91.86€ 113.73€
2025-12-24 105.65€ 111.93€ 102.87€ 102.87€
2025-12-23 88.25€ 88.25€ 87.30€ 87.73€
2025-12-22 87.58€ 88.83€ 87.03€ 88.49€
2025-12-21 88.89€ 89.75€ 88.89€ 89.75€
2025-12-20 87.16€ 87.95€ 86.78€ 87.29€
2025-12-19 78.50€ 79.65€ 78.50€ 78.83€
2025-12-18 82.51€ 83.90€ 82.17€ 83.20€
2025-12-17 84.41€ 86.13€ 84.30€ 84.67€
2025-12-16 87.31€ 88.20€ 87.10€ 88.20€
2025-12-15 91.17€ 91.26€ 90.41€ 90.63€
2025-12-14 94.36€ 94.45€ 93.27€ 94.45€
2025-12-13 91.69€ 94.57€ 91.69€ 93.81€
2025-12-12 93.50€ 94.74€ 93.17€ 94.20€
2025-12-11 101.56€ 101.78€ 99.41€ 99.75€
2025-12-10 102.25€ 102.26€ 101.11€ 102.15€
2025-12-09 97.97€ 99.02€ 97.90€ 98.12€
2025-12-08 97.05€ 97.68€ 94.40€ 95.25€
2025-12-07 97.34€ 99.25€ 97.19€ 98.95€
2025-12-06 97.00€ 100.32€ 96.41€ 97.52€
2025-12-05 97.36€ 98.63€ 97.07€ 97.44€
2025-12-04 96.63€ 98.32€ 96.63€ 97.97€
2025-12-03 96.65€ 96.95€ 95.03€ 95.03€
2025-12-02 87.57€ 90.73€ 87.57€ 90.23€
2025-12-01 96.12€ 96.79€ 95.29€ 95.29€
2025-11-30 95.97€ 96.36€ 95.23€ 96.36€
2025-11-29 98.33€ 98.72€ 97.19€ 98.52€
2025-11-28 101.44€ 101.61€ 100.83€ 101.42€
2025-11-27 101.13€ 101.25€ 100.10€ 100.13€
2025-11-26 99.00€ 101.41€ 99.00€ 100.22€
2025-11-25 101.57€ 102.85€ 100.86€ 100.98€
2025-11-24 98.59€ 99.23€ 98.19€ 98.67€
2025-11-23 96.70€ 99.39€ 96.70€ 98.78€
2025-11-22 99.33€ 100.25€ 98.22€ 100.02€
2025-11-21 102.65€ 105.30€ 101.79€ 103.43€
2025-11-20 101.72€ 105.59€ 101.62€ 105.51€
2025-11-19 109.87€ 109.87€ 107.67€ 108.10€
2025-11-18 104.40€ 105.78€ 104.35€ 105.78€
2025-11-17 105.04€ 107.83€ 104.72€ 107.81€
2025-11-16 109.40€ 109.40€ 106.56€ 107.94€
2025-11-15 105.04€ 106.36€ 102.40€ 104.59€
2025-11-14 104.69€ 124.86€ 104.57€ 111.03€
2025-11-13 108.77€ 111.36€ 108.64€ 109.97€
2025-11-12 113.44€ 113.44€ 110.76€ 111.25€
2025-11-11 118.03€ 119.67€ 117.48€ 118.62€
2025-11-10 118.97€ 119.01€ 117.64€ 117.99€
2025-11-09 116.54€ 118.12€ 116.42€ 117.47€
2025-11-08 118.96€ 119.29€ 116.60€ 117.46€
2025-11-07 109.43€ 110.07€ 107.93€ 107.93€
2025-11-06 109.54€ 109.89€ 108.65€ 109.18€
2025-11-05 103.16€ 105.87€ 100.82€ 105.87€
2025-11-04 108.06€ 108.65€ 107.61€ 108.06€
2025-11-03 111.24€ 114.22€ 111.24€ 114.22€
2025-11-02 114.76€ 116.27€ 114.04€ 116.27€
2025-11-01 115.62€ 116.03€ 114.05€ 115.30€
2025-10-31 112.51€ 114.72€ 111.94€ 114.41€
2025-10-30 119.54€ 121.28€ 118.08€ 118.08€
2025-10-29 120.98€ 120.98€ 117.05€ 119.05€
2025-10-28 124.28€ 124.48€ 121.64€ 121.80€
2025-10-27 124.64€ 126.03€ 123.51€ 125.76€
2025-10-26 122.30€ 122.78€ 121.87€ 122.34€
2025-10-25 121.47€ 123.03€ 121.41€ 122.94€
2025-10-24 122.12€ 122.12€ 118.98€ 120.14€
2025-10-23 120.14€ 120.67€ 116.75€ 119.04€
2025-10-22 126.47€ 126.81€ 121.21€ 121.21€
2025-10-21 125.06€ 126.58€ 124.35€ 125.44€
2025-10-20 124.75€ 125.70€ 123.70€ 123.70€
2025-10-19 122.04€ 123.17€ 121.70€ 122.06€
2025-10-18 119.25€ 121.70€ 118.91€ 121.32€
2025-10-17 120.20€ 120.93€ 118.49€ 120.18€
2025-10-16 133.04€ 133.98€ 131.52€ 132.65€
2025-10-15 136.86€ 138.00€ 136.32€ 137.48€
2025-10-14 141.64€ 143.86€ 141.03€ 142.91€
2025-10-13 137.08€ 137.56€ 134.76€ 135.73€
2025-10-12 126.64€ 127.35€ 124.07€ 125.38€
2025-10-11 140.96€ 141.21€ 121.21€ 128.63€
2025-10-10 146.69€ 149.35€ 146.44€ 148.86€
2025-10-09 151.69€ 152.15€ 150.62€ 150.85€
2025-10-08 145.46€ 146.77€ 145.21€ 145.21€
2025-10-07 152.68€ 153.13€ 151.93€ 152.03€
2025-10-06 147.70€ 149.61€ 147.39€ 148.93€
2025-10-05 148.11€ 148.37€ 146.76€ 148.29€
2025-10-04 153.99€ 154.61€ 153.28€ 153.83€
2025-10-03 153.00€ 153.13€ 151.18€ 152.34€
2025-10-02 149.35€ 149.60€ 147.87€ 149.60€
2025-10-01 142.78€ 145.87€ 142.78€ 144.24€
2025-09-30 145.74€ 147.50€ 145.67€ 146.51€
2025-09-29 142.22€ 146.34€ 142.05€ 145.95€
2025-09-28 142.91€ 143.99€ 142.30€ 142.53€
2025-09-27 140.80€ 142.63€ 140.41€ 142.42€
2025-09-26 139.93€ 140.29€ 137.90€ 138.55€
2025-09-25 146.78€ 146.89€ 145.45€ 145.81€
2025-09-24 143.50€ 144.97€ 143.50€ 144.23€
2025-09-23 144.87€ 146.29€ 144.27€ 145.73€
2025-09-22 154.85€ 154.85€ 153.52€ 153.92€
2025-09-21 154.49€ 155.54€ 154.34€ 155.01€
2025-09-20 151.60€ 153.88€ 151.25€ 151.55€
2025-09-19 157.48€ 158.48€ 157.10€ 158.41€
2025-09-18 154.08€ 158.94€ 153.72€ 157.79€
2025-09-17 155.24€ 156.84€ 154.80€ 154.80€
2025-09-16 153.69€ 155.32€ 153.45€ 154.83€
2025-09-15 159.05€ 160.19€ 158.08€ 158.17€
2025-09-14 160.85€ 162.04€ 160.85€ 161.93€
2025-09-13 160.44€ 161.55€ 159.42€ 161.32€
2025-09-12 157.27€ 158.45€ 157.27€ 157.80€
2025-09-11 156.61€ 157.85€ 156.23€ 156.99€
2025-09-10 153.57€ 154.81€ 152.64€ 154.69€
2025-09-09 155.11€ 155.85€ 153.84€ 154.81€
2025-09-08 153.79€ 155.19€ 152.42€ 154.64€
2025-09-07 151.93€ 153.50€ 151.93€ 153.06€
2025-09-06 153.01€ 154.14€ 152.52€ 153.97€
2025-09-05 153.07€ 154.69€ 153.07€ 153.39€
2025-09-04 160.42€ 160.53€ 159.22€ 159.56€
2025-09-03 157.99€ 161.28€ 157.99€ 160.89€
2025-09-02 158.93€ 158.93€ 154.90€ 157.77€
2025-09-01 161.05€ 162.17€ 158.91€ 159.03€
2025-08-31 161.08€ 162.53€ 160.06€ 161.71€
2025-08-30 160.28€ 160.69€ 158.38€ 160.39€
2025-08-29 163.93€ 168.56€ 162.86€ 168.27€
2025-08-28 164.68€ 166.70€ 162.93€ 163.10€
2025-08-27 164.64€ 166.05€ 164.19€ 165.65€
2025-08-26 161.22€ 161.22€ 157.04€ 158.68€
2025-08-25 166.87€ 172.06€ 166.62€ 170.32€
2025-08-24 169.31€ 169.31€ 168.18€ 168.36€
2025-08-23 170.48€ 171.67€ 169.35€ 171.12€
2025-08-22 160.30€ 162.89€ 159.91€ 160.67€
2025-08-21 167.26€ 167.34€ 165.72€ 165.81€
2025-08-20 158.28€ 158.49€ 157.49€ 157.55€
2025-08-19 165.68€ 168.55€ 165.32€ 165.77€
2025-08-18 167.62€ 169.93€ 167.38€ 169.04€
2025-08-17 168.63€ 170.08€ 168.25€ 169.87€
2025-08-16 163.82€ 166.58€ 163.49€ 165.67€
2025-08-15 165.69€ 165.69€ 164.17€ 165.62€
2025-08-14 173.66€ 173.70€ 171.58€ 171.58€
2025-08-13 168.89€ 171.24€ 168.49€ 171.24€
2025-08-12 173.20€ 177.63€ 171.06€ 171.06€
2025-08-11 170.29€ 170.29€ 167.87€ 168.98€
2025-08-10 172.91€ 173.91€ 171.98€ 172.10€
2025-08-09 168.95€ 169.70€ 168.24€ 169.15€
2025-08-08 164.37€ 167.39€ 164.31€ 166.43€
2025-08-07 160.86€ 161.55€ 160.85€ 161.24€
2025-08-06 159.97€ 161.71€ 159.37€ 161.49€
2025-08-05 164.96€ 166.69€ 164.45€ 165.60€
2025-08-04 163.38€ 163.38€ 161.67€ 161.68€
2025-08-03 161.27€ 162.84€ 160.46€ 162.69€
2025-08-02 165.90€ 166.40€ 159.58€ 160.57€
2025-08-01 170.30€ 199.60€ 169.72€ 183.09€
2025-07-31 170.13€ 170.85€ 168.01€ 170.59€
2025-07-30 168.13€ 189.82€ 168.13€ 170.44€
2025-07-29 165.47€ 168.23€ 165.47€ 167.35€
2025-07-28 177.47€ 178.57€ 175.67€ 177.24€
2025-07-27 194.64€ 207.87€ 194.60€ 197.26€
2025-07-26 152.54€ 157.43€ 151.99€ 156.86€
2025-07-25 155.74€ 162.71€ 155.15€ 155.36€
2025-07-24 150.74€ 151.02€ 147.93€ 150.62€
2025-07-23 160.81€ 164.87€ 160.81€ 164.29€
2025-07-22 164.64€ 167.29€ 164.63€ 166.79€
2025-07-21 166.86€ 167.54€ 164.27€ 166.57€
2025-07-20 163.46€ 164.74€ 162.47€ 163.87€
2025-07-19 160.23€ 160.52€ 158.60€ 160.06€
2025-07-18 158.67€ 161.70€ 156.45€ 161.70€
2025-07-17 160.50€ 161.39€ 159.50€ 159.71€
2025-07-16 148.23€ 149.70€ 147.06€ 148.59€
2025-07-15 149.53€ 149.53€ 146.97€ 148.06€
2025-07-14 147.78€ 148.02€ 145.36€ 145.96€
2025-07-13 144.29€ 144.80€ 142.57€ 144.15€
2025-07-12 149.09€ 149.36€ 143.87€ 145.32€
2025-07-11 139.65€ 151.75€ 139.65€ 150.03€
2025-07-10 137.10€ 137.10€ 135.72€ 136.83€
2025-07-09 133.93€ 135.30€ 132.98€ 135.26€
2025-07-08 131.62€ 131.62€ 129.77€ 131.35€
2025-07-07 130.09€ 133.38€ 130.09€ 130.26€
2025-07-06 128.60€ 129.20€ 127.47€ 128.39€
2025-07-05 128.11€ 133.44€ 127.85€ 131.00€
2025-07-04 133.43€ 134.18€ 133.17€ 133.68€
2025-07-03 133.27€ 135.91€ 132.75€ 134.26€
2025-07-02 127.84€ 128.83€ 126.59€ 128.69€
2025-07-01 137.29€ 137.29€ 133.03€ 134.40€
2025-06-30 124.80€ 128.59€ 124.60€ 128.13€
2025-06-29 126.11€ 126.14€ 124.55€ 125.13€
2025-06-28 121.69€ 123.83€ 121.69€ 122.43€
2025-06-27 122.89€ 123.80€ 121.22€ 121.83€
2025-06-26 128.04€ 128.05€ 124.38€ 124.87€
2025-06-25 123.81€ 125.42€ 123.81€ 125.20€
2025-06-24 119.52€ 125.37€ 119.52€ 125.37€
2025-06-23 114.56€ 117.88€ 112.60€ 116.78€
2025-06-22 121.60€ 122.89€ 121.46€ 122.01€
2025-06-21 125.21€ 125.96€ 124.20€ 124.68€
2025-06-20 129.08€ 132.79€ 128.21€ 129.83€
2025-06-19 127.63€ 129.07€ 126.83€ 128.30€
2025-06-18 130.34€ 130.40€ 127.92€ 128.83€
2025-06-17 132.69€ 133.60€ 129.74€ 130.30€
2025-06-16 131.04€ 132.92€ 130.82€ 131.64€
2025-06-15 130.34€ 133.57€ 129.45€ 133.55€
2025-06-14 132.49€ 132.63€ 130.53€ 131.57€
2025-06-13 127.30€ 132.00€ 126.50€ 127.69€
2025-06-12 136.29€ 138.41€ 130.55€ 131.04€
2025-06-11 132.19€ 134.64€ 130.91€ 134.30€
2025-06-10 125.82€ 128.65€ 125.81€ 127.79€
2025-06-09 127.04€ 127.70€ 125.60€ 125.72€
2025-06-08 125.45€ 130.00€ 125.06€ 127.34€
2025-06-07 126.96€ 127.15€ 122.90€ 123.32€
2025-06-06 124.44€ 125.14€ 122.87€ 124.43€
2025-06-05 155.30€ 155.56€ 153.20€ 153.81€
2025-06-04 157.22€ 159.59€ 156.83€ 157.84€
2025-06-03 149.86€ 152.75€ 149.86€ 151.40€
2025-06-02 155.79€ 155.79€ 154.21€ 154.22€
2025-06-01 166.03€ 166.03€ 157.56€ 159.21€
2025-05-31 164.90€ 169.31€ 153.00€ 155.25€
2025-05-30 141.15€ 143.49€ 141.15€ 142.45€
2025-05-29 143.18€ 149.48€ 143.11€ 149.48€
2025-05-28 150.81€ 151.11€ 147.14€ 147.30€
2025-05-27 144.28€ 145.89€ 144.25€ 144.51€
2025-05-26 145.18€ 146.42€ 144.33€ 146.28€
2025-05-25 155.02€ 155.41€ 151.94€ 152.08€
2025-05-24 164.66€ 164.73€ 160.84€ 161.34€
2025-05-23 172.76€ 172.80€ 170.70€ 170.87€
2025-05-22 169.85€ 172.54€ 169.45€ 172.46€
2025-05-21 172.99€ 175.61€ 172.02€ 174.44€
2025-05-20 177.97€ 178.00€ 176.34€ 177.08€
2025-05-19 181.02€ 183.98€ 177.22€ 183.42€
2025-05-18 177.38€ 180.34€ 177.37€ 178.89€
2025-05-17 184.31€ 184.41€ 180.51€ 182.09€
2025-05-16 183.15€ 184.25€ 179.97€ 181.43€
2025-05-15 190.50€ 192.40€ 190.10€ 190.97€
2025-05-14 197.35€ 199.22€ 196.44€ 199.16€
2025-05-13 193.14€ 195.62€ 192.40€ 195.48€
2025-05-12 191.29€ 192.05€ 189.59€ 191.16€
2025-05-11 192.73€ 197.26€ 192.02€ 196.62€
2025-05-10 179.39€ 182.54€ 179.23€ 181.95€
2025-05-09 165.30€ 170.63€ 165.30€ 170.06€
2025-05-08 148.55€ 151.84€ 148.06€ 150.76€
2025-05-07 145.67€ 148.81€ 142.84€ 148.81€
2025-05-06 149.60€ 149.65€ 146.73€ 148.72€
2025-05-05 149.79€ 151.54€ 148.88€ 149.73€
2025-05-04 153.16€ 153.58€ 151.59€ 151.59€
2025-05-03 156.30€ 157.40€ 155.50€ 156.40€
2025-05-02 159.59€ 160.20€ 158.06€ 158.35€
2025-05-01 154.28€ 156.43€ 154.28€ 156.00€
2025-04-30 156.36€ 156.54€ 152.20€ 154.19€
2025-04-29 157.98€ 157.98€ 156.15€ 157.26€
2025-04-28 157.46€ 158.69€ 156.76€ 156.85€
2025-04-27 160.24€ 161.00€ 159.63€ 161.00€
2025-04-26 160.33€ 161.10€ 159.36€ 160.23€
2025-04-25 155.89€ 158.60€ 155.51€ 158.56€
2025-04-24 153.64€ 157.03€ 153.64€ 156.55€
2025-04-23 147.95€ 153.66€ 147.95€ 153.66€
2025-04-22 141.00€ 141.00€ 139.01€ 139.68€
2025-04-21 140.69€ 141.87€ 139.95€ 140.61€
2025-04-20 137.82€ 138.49€ 137.04€ 137.54€
2025-04-19 131.51€ 132.96€ 131.41€ 132.13€
2025-04-18 128.55€ 130.40€ 128.55€ 128.75€
2025-04-17 126.54€ 126.85€ 124.07€ 124.22€
2025-04-16 124.56€ 126.27€ 124.28€ 125.49€
2025-04-15 127.36€ 128.40€ 126.37€ 127.13€
2025-04-14 127.35€ 129.21€ 125.95€ 126.58€
2025-04-13 133.16€ 133.95€ 132.36€ 132.51€
2025-04-12 130.19€ 130.32€ 128.88€ 129.14€
2025-04-11 128.93€ 130.06€ 128.66€ 129.01€
2025-04-10 137.83€ 139.54€ 137.29€ 138.64€
2025-04-09 124.90€ 125.39€ 122.97€ 123.47€
2025-04-08 129.46€ 131.89€ 129.46€ 130.48€
2025-04-07 134.45€ 135.30€ 128.21€ 130.63€
2025-04-06 143.64€ 146.47€ 143.57€ 146.47€
2025-04-05 145.21€ 146.68€ 145.02€ 145.34€
2025-04-04 142.25€ 143.28€ 142.01€ 143.06€
2025-04-03 162.23€ 162.23€ 151.89€ 153.03€
2025-04-02 159.95€ 162.97€ 159.95€ 161.81€
2025-04-01 156.23€ 157.43€ 155.63€ 157.43€
2025-03-31 157.75€ 160.71€ 157.57€ 158.58€
2025-03-30 161.25€ 170.08€ 154.77€ 155.60€
2025-03-29 163.51€ 165.31€ 162.53€ 165.31€
2025-03-28 177.61€ 178.38€ 176.39€ 178.13€
2025-03-27 182.51€ 184.87€ 181.57€ 183.20€
2025-03-26 187.61€ 188.42€ 185.16€ 187.12€
2025-03-25 182.60€ 183.81€ 181.47€ 181.99€
2025-03-24 176.35€ 178.41€ 176.13€ 177.50€
2025-03-23 179.03€ 179.16€ 175.15€ 175.73€
2025-03-22 174.12€ 177.72€ 170.86€ 170.86€
2025-03-21 171.70€ 172.31€ 170.67€ 170.85€
2025-03-20 174.42€ 176.14€ 173.54€ 175.07€
2025-03-19 166.62€ 172.45€ 166.52€ 172.45€
2025-03-18 174.42€ 175.81€ 173.25€ 173.41€
2025-03-17 164.83€ 166.92€ 163.92€ 165.13€
2025-03-16 171.26€ 172.34€ 171.23€ 171.85€
2025-03-15 170.65€ 171.06€ 169.58€ 169.84€
2025-03-14 162.71€ 166.84€ 161.34€ 165.92€
2025-03-13 165.98€ 168.53€ 164.92€ 168.53€
2025-03-12 163.73€ 164.79€ 162.78€ 163.28€
2025-03-11 159.48€ 160.06€ 157.38€ 157.70€
2025-03-10 166.26€ 167.00€ 163.09€ 165.00€
2025-03-09 187.51€ 188.99€ 184.98€ 185.21€
2025-03-08 189.67€ 190.96€ 184.68€ 185.64€
2025-03-07 187.80€ 190.26€ 186.62€ 188.57€
2025-03-06 191.89€ 193.33€ 191.17€ 192.03€
2025-03-05 190.10€ 191.65€ 187.47€ 188.93€
2025-03-04 196.17€ 198.20€ 193.31€ 194.96€
2025-03-03 225.80€ 227.35€ 223.90€ 226.02€
2025-03-02 208.61€ 212.56€ 207.75€ 210.52€
2025-03-01 215.13€ 216.78€ 213.63€ 215.50€
2025-02-28 211.73€ 213.02€ 208.74€ 212.86€
2025-02-27 205.77€ 214.80€ 203.98€ 212.51€
2025-02-26 214.36€ 218.70€ 214.05€ 215.84€
2025-02-25 225.16€ 227.92€ 216.75€ 218.33€
2025-02-24 239.66€ 241.14€ 238.08€ 241.14€
2025-02-23 244.51€ 244.88€ 242.15€ 244.54€
2025-02-22 230.97€ 234.61€ 230.97€ 233.78€
2025-02-21 240.43€ 241.64€ 239.47€ 240.43€
2025-02-20 232.67€ 233.78€ 229.65€ 232.04€
2025-02-19 224.10€ 229.81€ 222.79€ 229.48€
2025-02-18 235.73€ 241.05€ 234.78€ 235.93€
2025-02-17 238.71€ 239.58€ 236.32€ 238.39€
2025-02-16 240.00€ 240.98€ 238.09€ 239.22€
2025-02-15 246.08€ 248.43€ 243.95€ 246.30€
2025-02-14 238.42€ 242.29€ 238.42€ 242.29€
2025-02-13 243.89€ 251.73€ 242.81€ 250.86€
2025-02-12 225.85€ 231.47€ 225.85€ 229.70€
2025-02-11 233.46€ 233.96€ 231.14€ 231.14€
2025-02-10 224.21€ 228.12€ 219.59€ 228.12€
2025-02-09 225.59€ 228.20€ 224.85€ 228.20€
2025-02-08 220.81€ 220.81€ 210.29€ 215.43€
2025-02-07 213.75€ 216.50€ 212.13€ 212.76€
2025-02-06 224.46€ 225.00€ 219.49€ 222.78€
2025-02-05 221.49€ 223.41€ 218.21€ 223.23€
2025-02-04 232.80€ 233.21€ 226.47€ 231.78€
2025-02-03 247.30€ 248.54€ 233.13€ 238.03€
2025-02-02 259.83€ 259.86€ 254.41€ 257.09€
2025-02-01 274.22€ 274.22€ 269.90€ 270.34€
2025-01-31 275.22€ 275.34€ 272.23€ 272.32€
2025-01-30 267.32€ 271.89€ 262.49€ 262.49€
2025-01-29 265.97€ 266.45€ 254.80€ 258.19€
2025-01-28 264.17€ 273.42€ 264.17€ 273.08€
2025-01-27 288.57€ 288.94€ 278.19€ 278.19€
2025-01-26 282.73€ 284.40€ 282.06€ 282.81€
2025-01-25 280.36€ 280.73€ 272.97€ 274.16€
2025-01-24 275.84€ 286.50€ 275.82€ 286.50€
2025-01-23 289.11€ 290.19€ 287.73€ 288.30€
2025-01-22 295.77€ 295.77€ 291.38€ 293.39€
2025-01-21 293.56€ 294.39€ 289.49€ 290.03€
2025-01-20 308.87€ 309.03€ 295.74€ 297.04€
2025-01-19 309.35€ 311.73€ 308.39€ 311.50€
2025-01-18 318.84€ 323.28€ 318.21€ 321.78€
2025-01-17 316.81€ 316.81€ 311.92€ 312.39€
2025-01-16 315.49€ 319.31€ 315.49€ 318.95€
2025-01-15 308.14€ 310.25€ 307.24€ 309.75€
2025-01-14 297.74€ 309.26€ 296.38€ 306.38€
2025-01-13 318.22€ 318.44€ 309.85€ 312.42€
2025-01-12 315.89€ 322.31€ 315.80€ 318.81€
2025-01-11 323.53€ 323.53€ 318.00€ 319.59€
2025-01-10 312.47€ 312.47€ 308.12€ 311.15€
2025-01-09 314.31€ 321.26€ 312.79€ 321.26€
2025-01-08 328.59€ 332.01€ 325.80€ 326.32€
2025-01-07 355.11€ 356.22€ 352.93€ 354.52€
2025-01-06 355.55€ 358.82€ 355.55€ 357.46€
2025-01-05 355.65€ 357.05€ 353.47€ 355.82€
2025-01-04 356.65€ 358.40€ 355.79€ 357.46€
2025-01-03 347.99€ 348.60€ 343.40€ 346.13€
2025-01-02 330.64€ 333.07€ 328.94€ 330.62€
2025-01-01 327.63€ 328.69€ 325.10€ 326.89€
2024-12-31 338.45€ 342.96€ 328.11€ 331.82€
2024-12-30 346.27€ 346.38€ 338.46€ 342.84€
2024-12-29 351.83€ 355.46€ 351.19€ 354.88€
2024-12-28 344.07€ 344.21€ 338.81€ 340.06€
2024-12-27 341.05€ 341.20€ 336.36€ 338.01€
2024-12-26 354.90€ 358.84€ 352.82€ 358.08€
2024-12-25 355.96€ 361.39€ 353.68€ 360.43€
2024-12-24 334.58€ 346.58€ 333.38€ 344.21€
2024-12-23 319.89€ 328.29€ 318.34€ 324.40€
2024-12-22 332.21€ 336.05€ 329.60€ 332.69€
2024-12-21 342.33€ 342.33€ 332.19€ 340.91€
2024-12-20 329.73€ 336.64€ 325.50€ 333.51€
2024-12-19 358.32€ 358.32€ 346.85€ 346.85€
2024-12-18 379.41€ 380.62€ 365.77€ 366.27€
2024-12-17 384.17€ 386.41€ 378.70€ 378.70€
2024-12-16 386.79€ 387.86€ 376.70€ 384.12€
2024-12-15 377.90€ 382.25€ 376.43€ 379.88€
2024-12-14 406.46€ 407.68€ 398.31€ 399.14€
2024-12-13 369.85€ 381.26€ 368.51€ 378.21€
2024-12-12 369.41€ 369.98€ 359.85€ 360.94€
2024-12-11 341.32€ 351.05€ 340.43€ 347.15€
2024-12-10 352.15€ 352.15€ 330.46€ 344.37€
2024-12-09 380.36€ 390.15€ 380.36€ 387.35€
2024-12-08 376.55€ 379.94€ 375.55€ 378.32€
2024-12-07 368.73€ 374.39€ 367.10€ 368.83€
2024-12-06 358.75€ 359.39€ 340.94€ 357.99€
2024-12-05 369.64€ 371.71€ 358.02€ 360.16€
2024-12-04 348.35€ 359.58€ 348.23€ 359.21€
2024-12-03 323.32€ 329.72€ 323.32€ 326.59€
2024-12-02 324.67€ 328.28€ 321.63€ 327.21€
2024-12-01 323.84€ 326.94€ 320.79€ 321.14€
2024-11-30 306.81€ 308.15€ 306.00€ 307.70€
2024-11-29 306.26€ 307.10€ 302.77€ 303.28€
2024-11-28 304.95€ 306.29€ 303.19€ 306.29€
2024-11-27 295.24€ 304.57€ 294.97€ 304.57€
2024-11-26 310.08€ 311.43€ 302.56€ 309.35€
2024-11-25 296.04€ 305.16€ 296.04€ 303.57€
2024-11-24 290.37€ 294.00€ 285.71€ 290.55€
2024-11-23 276.14€ 283.57€ 276.14€ 283.57€
2024-11-22 285.01€ 290.58€ 285.01€ 289.12€
2024-11-21 269.26€ 272.61€ 268.44€ 270.53€
2024-11-20 287.40€ 288.21€ 276.76€ 281.38€
2024-11-19 282.83€ 287.80€ 282.40€ 285.71€
2024-11-18 290.69€ 291.78€ 285.24€ 287.60€
2024-11-17 290.67€ 290.78€ 286.54€ 289.41€
2024-11-16 272.44€ 277.94€ 272.44€ 276.30€
2024-11-15 275.96€ 279.87€ 270.95€ 272.28€
2024-11-14 277.66€ 282.32€ 273.77€ 280.76€
2024-11-13 293.27€ 300.05€ 292.82€ 298.04€
2024-11-12 305.52€ 310.93€ 303.15€ 310.93€
2024-11-11 298.32€ 303.11€ 290.80€ 299.32€
2024-11-10 283.82€ 288.87€ 283.39€ 287.59€
2024-11-09 277.96€ 280.63€ 276.02€ 279.86€
2024-11-08 277.09€ 277.56€ 274.34€ 275.07€
2024-11-07 274.32€ 274.93€ 272.26€ 272.33€
2024-11-06 246.71€ 250.18€ 246.58€ 248.85€
2024-11-05 241.16€ 241.23€ 235.99€ 238.57€
2024-11-04 242.57€ 244.98€ 241.11€ 244.46€
2024-11-03 250.46€ 250.55€ 247.45€ 247.79€
2024-11-02 254.46€ 255.18€ 250.52€ 254.18€
2024-11-01 256.96€ 258.66€ 255.56€ 257.18€
2024-10-31 272.44€ 275.00€ 272.03€ 272.75€
2024-10-30 273.49€ 277.63€ 272.31€ 276.78€
2024-10-29 264.06€ 269.34€ 263.77€ 267.01€
2024-10-28 262.68€ 265.08€ 261.86€ 263.71€
2024-10-27 258.31€ 259.80€ 257.92€ 258.55€
2024-10-26 263.78€ 265.53€ 255.61€ 257.02€
2024-10-25 272.67€ 273.79€ 271.43€ 272.39€
2024-10-24 268.08€ 269.33€ 265.53€ 267.76€
2024-10-23 278.95€ 281.73€ 277.26€ 280.51€
2024-10-22 278.18€ 280.14€ 276.90€ 276.90€
2024-10-21 282.11€ 284.71€ 282.11€ 284.37€
2024-10-20 270.93€ 273.19€ 270.93€ 273.19€
2024-10-19 270.92€ 272.10€ 269.69€ 272.10€
2024-10-18 265.23€ 266.84€ 265.15€ 266.79€
2024-10-17 272.36€ 275.55€ 271.97€ 271.97€
2024-10-16 276.45€ 276.45€ 269.71€ 274.16€
2024-10-15 279.10€ 281.61€ 278.23€ 280.49€
2024-10-14 262.66€ 269.87€ 261.74€ 269.85€
2024-10-13 269.62€ 270.03€ 268.26€ 269.93€
2024-10-12 269.44€ 269.44€ 266.90€ 267.11€
2024-10-11 255.51€ 259.39€ 255.18€ 258.02€
2024-10-10 260.21€ 261.07€ 256.24€ 258.57€
2024-10-09 263.25€ 266.03€ 261.85€ 264.03€
2024-10-08 264.40€ 265.55€ 262.01€ 262.47€
2024-10-07 258.51€ 260.89€ 256.46€ 260.88€
2024-10-06 251.93€ 253.66€ 251.65€ 252.81€
2024-10-05 257.43€ 257.52€ 255.02€ 257.05€
2024-10-04 248.49€ 248.49€ 245.82€ 247.12€
