1835.65 EUR -0,79%
| Classement | #87 |
| Capitalisation du marché | 469 493 679,00 |
| Volume (24h) | -2 620 605,88 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1 850,31 / 1 818,62 |
| Date | Open | high | low | close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3821.53€ | 3830.83€ | 3819.95€ | 3829.40€ |
| 2026-01-07 | 3846.91€ | 3861.62€ | 3846.79€ | 3858.88€ |
| 2026-01-06 | 3794.24€ | 3804.22€ | 3792.73€ | 3795.83€ |
| 2026-01-05 | 3721.90€ | 3744.82€ | 3719.48€ | 3744.82€ |
| 2026-01-04 | 3716.76€ | 3718.60€ | 3711.67€ | 3711.67€ |
| 2026-01-03 | 3694.89€ | 3703.73€ | 3694.89€ | 3702.38€ |
| 2026-01-02 | 3696.90€ | 3704.42€ | 3685.78€ | 3704.42€ |
| 2026-01-01 | 3685.10€ | 3694.20€ | 3682.60€ | 3690.55€ |
| 2025-12-31 | 3713.75€ | 3718.69€ | 3706.55€ | 3706.61€ |
| 2025-12-30 | 3701.72€ | 3705.09€ | 3687.21€ | 3699.40€ |
| 2025-12-29 | 3868.77€ | 3872.85€ | 3864.72€ | 3864.72€ |
| 2025-12-28 | 3882.80€ | 3882.80€ | 3879.18€ | 3879.49€ |
| 2025-12-27 | 3860.33€ | 3874.25€ | 3860.33€ | 3868.36€ |
| 2025-12-26 | 3827.02€ | 3833.71€ | 3824.96€ | 3832.07€ |
| 2025-12-25 | 3817.48€ | 3818.25€ | 3813.34€ | 3816.84€ |
| 2025-12-24 | 3823.54€ | 3841.17€ | 3817.61€ | 3841.17€ |
| 2025-12-23 | 3784.88€ | 3807.90€ | 3784.88€ | 3807.90€ |
| 2025-12-22 | 3724.05€ | 3728.14€ | 3719.82€ | 3728.14€ |
| 2025-12-21 | 3714.39€ | 3715.54€ | 3714.20€ | 3715.27€ |
| 2025-12-20 | 3713.94€ | 3714.83€ | 3712.07€ | 3713.26€ |
| 2025-12-19 | 3697.97€ | 3707.15€ | 3697.97€ | 3705.86€ |
| 2025-12-18 | 3702.13€ | 3713.17€ | 3702.13€ | 3712.13€ |
| 2025-12-17 | 3678.42€ | 3678.79€ | 3670.89€ | 3678.79€ |
| 2025-12-16 | 3680.30€ | 3681.16€ | 3669.69€ | 3672.63€ |
| 2025-12-15 | 3681.08€ | 3686.56€ | 3677.89€ | 3679.72€ |
| 2025-12-14 | 3680.59€ | 3683.04€ | 3674.88€ | 3677.53€ |
| 2025-12-13 | 3669.36€ | 3674.37€ | 3664.72€ | 3670.12€ |
| 2025-12-12 | 3648.26€ | 3655.78€ | 3641.57€ | 3650.38€ |
| 2025-12-11 | 3610.22€ | 3624.63€ | 3610.22€ | 3622.79€ |
| 2025-12-10 | 3628.64€ | 3629.51€ | 3622.67€ | 3625.94€ |
| 2025-12-09 | 3603.39€ | 3611.70€ | 3603.39€ | 3610.47€ |
| 2025-12-08 | 3612.18€ | 3619.56€ | 3611.73€ | 3619.56€ |
| 2025-12-07 | 3618.67€ | 3621.14€ | 3618.67€ | 3619.74€ |
| 2025-12-06 | 3623.62€ | 3623.62€ | 3610.42€ | 3615.91€ |
| 2025-12-05 | 3615.14€ | 3622.33€ | 3615.14€ | 3619.83€ |
| 2025-12-04 | 3612.63€ | 3616.24€ | 3605.14€ | 3612.66€ |
| 2025-12-03 | 3611.24€ | 3625.20€ | 3609.85€ | 3624.46€ |
| 2025-12-02 | 3661.38€ | 3667.69€ | 3657.63€ | 3658.01€ |
| 2025-12-01 | 3661.42€ | 3666.17€ | 3649.47€ | 3655.41€ |
| 2025-11-30 | 3662.44€ | 3669.68€ | 3659.93€ | 3665.95€ |
| 2025-11-29 | 3640.69€ | 3649.08€ | 3639.60€ | 3648.61€ |
| 2025-11-28 | 3583.40€ | 3586.22€ | 3579.77€ | 3585.95€ |
| 2025-11-27 | 3588.19€ | 3592.94€ | 3588.19€ | 3591.19€ |
| 2025-11-26 | 3564.74€ | 3571.79€ | 3562.89€ | 3566.47€ |
| 2025-11-25 | 3573.22€ | 3593.26€ | 3573.22€ | 3593.26€ |
| 2025-11-24 | 3511.99€ | 3531.97€ | 3511.99€ | 3531.97€ |
| 2025-11-23 | 3522.92€ | 3525.46€ | 3520.47€ | 3520.57€ |
| 2025-11-22 | 3545.99€ | 3545.99€ | 3519.94€ | 3528.11€ |
| 2025-11-21 | 3529.74€ | 3534.07€ | 3524.82€ | 3530.03€ |
| 2025-11-20 | 3524.48€ | 3546.87€ | 3519.87€ | 3546.87€ |
| 2025-11-19 | 3513.36€ | 3513.36€ | 3502.87€ | 3508.64€ |
| 2025-11-18 | 3453.26€ | 3489.30€ | 3453.26€ | 3472.60€ |
| 2025-11-17 | 3524.82€ | 3536.15€ | 3515.99€ | 3522.16€ |
| 2025-11-16 | 3515.00€ | 3526.37€ | 3514.02€ | 3519.98€ |
| 2025-11-15 | 3506.70€ | 3506.70€ | 3494.80€ | 3501.70€ |
| 2025-11-14 | 3564.85€ | 3587.39€ | 3562.89€ | 3587.39€ |
| 2025-11-13 | 3611.65€ | 3613.06€ | 3602.03€ | 3603.01€ |
| 2025-11-12 | 3549.61€ | 3563.14€ | 3543.17€ | 3562.85€ |
| 2025-11-11 | 3549.76€ | 3558.47€ | 3544.93€ | 3556.83€ |
| 2025-11-10 | 3454.46€ | 3466.67€ | 3450.07€ | 3466.67€ |
| 2025-11-09 | 3445.86€ | 3447.84€ | 3445.07€ | 3446.97€ |
| 2025-11-08 | 3460.30€ | 3460.30€ | 3449.16€ | 3449.16€ |
| 2025-11-07 | 3447.83€ | 3448.98€ | 3439.43€ | 3448.98€ |
| 2025-11-06 | 3468.18€ | 3469.06€ | 3450.80€ | 3455.58€ |
| 2025-11-05 | 3422.33€ | 3425.24€ | 3415.06€ | 3420.21€ |
| 2025-11-04 | 3471.05€ | 3477.32€ | 3458.05€ | 3463.17€ |
| 2025-11-03 | 3471.36€ | 3471.36€ | 3450.29€ | 3451.52€ |
| 2025-11-02 | 3461.84€ | 3462.36€ | 3456.07€ | 3458.10€ |
| 2025-11-01 | 3462.45€ | 3467.02€ | 3446.97€ | 3449.28€ |
| 2025-10-31 | 3477.42€ | 3488.66€ | 3469.24€ | 3488.66€ |
| 2025-10-30 | 3405.01€ | 3407.82€ | 3390.21€ | 3405.96€ |
| 2025-10-29 | 3405.13€ | 3405.13€ | 3382.66€ | 3401.62€ |
| 2025-10-28 | 3416.87€ | 3427.31€ | 3411.32€ | 3426.20€ |
| 2025-10-27 | 3523.71€ | 3524.62€ | 3490.72€ | 3490.72€ |
| 2025-10-26 | 3534.92€ | 3536.09€ | 3533.28€ | 3536.02€ |
| 2025-10-25 | 3522.49€ | 3540.38€ | 3518.51€ | 3536.66€ |
| 2025-10-24 | 3544.98€ | 3551.98€ | 3535.71€ | 3544.35€ |
| 2025-10-23 | 3533.94€ | 3538.78€ | 3524.45€ | 3526.35€ |
| 2025-10-22 | 3544.99€ | 3566.83€ | 3544.35€ | 3544.35€ |
| 2025-10-21 | 3770.05€ | 3770.05€ | 3741.18€ | 3749.06€ |
| 2025-10-20 | 3630.81€ | 3656.54€ | 3629.57€ | 3640.89€ |
| 2025-10-19 | 3659.08€ | 3660.10€ | 3639.65€ | 3640.85€ |
| 2025-10-18 | 3631.03€ | 3663.42€ | 3631.03€ | 3637.55€ |
| 2025-10-17 | 3709.40€ | 3802.90€ | 3709.40€ | 3799.39€ |
| 2025-10-16 | 3635.36€ | 3644.36€ | 3634.74€ | 3641.24€ |
| 2025-10-15 | 3582.32€ | 3604.40€ | 3578.54€ | 3604.40€ |
| 2025-10-14 | 3567.49€ | 3582.32€ | 3563.21€ | 3582.32€ |
| 2025-10-13 | 3448.92€ | 3494.58€ | 3445.02€ | 3485.17€ |
| 2025-10-12 | 3428.33€ | 3438.67€ | 3423.67€ | 3437.48€ |
| 2025-10-11 | 3468.41€ | 3468.41€ | 3310.78€ | 3432.91€ |
| 2025-10-10 | 3454.72€ | 3459.44€ | 3445.49€ | 3459.44€ |
| 2025-10-09 | 3487.87€ | 3491.06€ | 3465.11€ | 3466.23€ |
| 2025-10-08 | 3430.92€ | 3437.60€ | 3428.20€ | 3434.47€ |
| 2025-10-07 | 3391.81€ | 3403.49€ | 3389.06€ | 3402.79€ |
| 2025-10-06 | 3322.41€ | 3344.11€ | 3320.41€ | 3342.95€ |
| 2025-10-05 | 3323.70€ | 3324.86€ | 3321.11€ | 3324.28€ |
| 2025-10-04 | 3309.62€ | 3310.69€ | 3303.50€ | 3309.91€ |
| 2025-10-03 | 3298.63€ | 3300.57€ | 3289.80€ | 3298.41€ |
| 2025-10-02 | 3302.40€ | 3306.35€ | 3297.88€ | 3300.47€ |
| 2025-10-01 | 3292.40€ | 3299.42€ | 3290.17€ | 3299.42€ |
| 2025-09-30 | 3276.28€ | 3286.59€ | 3274.84€ | 3279.31€ |
| 2025-09-29 | 3224.24€ | 3228.35€ | 3219.45€ | 3227.76€ |
| 2025-09-28 | 3227.25€ | 3228.85€ | 3226.59€ | 3227.46€ |
| 2025-09-27 | 3229.18€ | 3230.57€ | 3223.92€ | 3224.07€ |
| 2025-09-26 | 3220.92€ | 3226.47€ | 3217.45€ | 3219.14€ |
| 2025-09-25 | 3187.88€ | 3197.75€ | 3187.65€ | 3197.75€ |
| 2025-09-24 | 3198.27€ | 3199.42€ | 3195.01€ | 3195.19€ |
| 2025-09-23 | 3185.30€ | 3193.97€ | 3180.49€ | 3186.06€ |
| 2025-09-22 | 3142.23€ | 3147.43€ | 3141.67€ | 3147.43€ |
| 2025-09-21 | 3142.67€ | 3142.67€ | 3139.05€ | 3139.05€ |
| 2025-09-20 | 3138.52€ | 3144.41€ | 3136.62€ | 3141.68€ |
| 2025-09-19 | 3096.21€ | 3098.09€ | 3091.68€ | 3092.13€ |
| 2025-09-18 | 3100.60€ | 3107.60€ | 3100.06€ | 3106.13€ |
| 2025-09-17 | 3117.04€ | 3121.90€ | 3116.17€ | 3121.17€ |
| 2025-09-16 | 3132.71€ | 3134.22€ | 3126.41€ | 3132.57€ |
| 2025-09-15 | 3112.09€ | 3115.48€ | 3107.46€ | 3108.21€ |
| 2025-09-14 | 3102.00€ | 3102.63€ | 3098.57€ | 3102.63€ |
| 2025-09-13 | 3107.10€ | 3109.29€ | 3100.91€ | 3104.95€ |
| 2025-09-12 | 3097.91€ | 3100.86€ | 3095.62€ | 3096.33€ |
| 2025-09-11 | 3114.45€ | 3114.86€ | 3109.97€ | 3113.02€ |
| 2025-09-10 | 3112.41€ | 3116.46€ | 3102.26€ | 3114.34€ |
| 2025-09-09 | 3096.14€ | 3096.76€ | 3088.72€ | 3091.97€ |
| 2025-09-08 | 3085.51€ | 3087.07€ | 3073.54€ | 3076.58€ |
| 2025-09-07 | 3091.76€ | 3094.48€ | 3085.19€ | 3094.00€ |
| 2025-09-06 | 3067.67€ | 3070.12€ | 3063.00€ | 3065.43€ |
| 2025-09-05 | 3053.51€ | 3054.20€ | 3047.13€ | 3053.27€ |
| 2025-09-04 | 3067.27€ | 3068.36€ | 3062.64€ | 3064.11€ |
| 2025-09-03 | 3053.22€ | 3053.41€ | 3045.77€ | 3048.71€ |
| 2025-09-02 | 2978.65€ | 2989.51€ | 2978.63€ | 2989.51€ |
| 2025-09-01 | 2964.97€ | 2967.93€ | 2959.03€ | 2961.32€ |
| 2025-08-31 | 2961.81€ | 2964.30€ | 2961.55€ | 2963.20€ |
| 2025-08-30 | 2959.18€ | 2963.69€ | 2953.43€ | 2963.69€ |
| 2025-08-29 | 2927.50€ | 2928.76€ | 2924.79€ | 2924.79€ |
| 2025-08-28 | 2912.18€ | 2913.05€ | 2908.96€ | 2909.70€ |
| 2025-08-27 | 2900.15€ | 2904.08€ | 2899.15€ | 2903.42€ |
| 2025-08-26 | 2888.92€ | 2888.92€ | 2873.94€ | 2877.40€ |
| 2025-08-25 | 2864.67€ | 2868.23€ | 2861.89€ | 2868.23€ |
| 2025-08-24 | 2864.68€ | 2866.53€ | 2864.20€ | 2866.17€ |
| 2025-08-23 | 2867.66€ | 2869.56€ | 2865.74€ | 2868.77€ |
| 2025-08-22 | 2869.89€ | 2871.44€ | 2867.35€ | 2867.79€ |
| 2025-08-21 | 2863.95€ | 2867.69€ | 2863.95€ | 2867.17€ |
| 2025-08-20 | 2846.65€ | 2847.19€ | 2844.32€ | 2844.33€ |
| 2025-08-19 | 2856.69€ | 2861.70€ | 2856.31€ | 2856.62€ |
| 2025-08-18 | 2842.30€ | 2845.18€ | 2840.91€ | 2841.86€ |
| 2025-08-17 | 2844.09€ | 2846.67€ | 2844.09€ | 2846.37€ |
| 2025-08-16 | 2848.81€ | 2850.23€ | 2845.82€ | 2847.89€ |
| 2025-08-15 | 2861.99€ | 2862.01€ | 2857.49€ | 2858.89€ |
| 2025-08-14 | 2864.90€ | 2866.38€ | 2862.71€ | 2864.52€ |
| 2025-08-13 | 2863.06€ | 2864.20€ | 2861.07€ | 2862.61€ |
| 2025-08-12 | 2887.70€ | 2887.70€ | 2875.59€ | 2879.74€ |
| 2025-08-11 | 2911.05€ | 2912.15€ | 2906.48€ | 2907.30€ |
| 2025-08-10 | 2905.11€ | 2907.20€ | 2904.13€ | 2905.21€ |
| 2025-08-09 | 2910.96€ | 2911.44€ | 2906.54€ | 2906.73€ |
| 2025-08-08 | 2911.58€ | 2911.58€ | 2901.74€ | 2906.94€ |
| 2025-08-07 | 2894.70€ | 2894.74€ | 2889.99€ | 2890.93€ |
| 2025-08-06 | 2918.52€ | 2923.46€ | 2917.76€ | 2922.38€ |
| 2025-08-05 | 2920.76€ | 2920.76€ | 2915.19€ | 2917.21€ |
| 2025-08-04 | 2900.09€ | 2907.40€ | 2900.09€ | 2902.26€ |
| 2025-08-03 | 2898.04€ | 2900.13€ | 2897.52€ | 2900.10€ |
| 2025-08-02 | 2897.89€ | 2901.93€ | 2896.50€ | 2900.46€ |
| 2025-08-01 | 2889.41€ | 2890.92€ | 2884.33€ | 2884.33€ |
| 2025-07-31 | 2876.53€ | 2889.82€ | 2876.53€ | 2885.18€ |
| 2025-07-30 | 2885.42€ | 2889.29€ | 2884.60€ | 2886.34€ |
| 2025-07-29 | 2868.04€ | 2869.73€ | 2864.39€ | 2864.39€ |
| 2025-07-28 | 2847.39€ | 2852.56€ | 2842.89€ | 2846.46€ |
| 2025-07-27 | 2856.82€ | 2858.13€ | 2856.44€ | 2856.47€ |
| 2025-07-26 | 2850.94€ | 2856.82€ | 2849.53€ | 2849.53€ |
| 2025-07-25 | 2872.04€ | 2874.50€ | 2869.17€ | 2872.03€ |
| 2025-07-24 | 2883.87€ | 2884.85€ | 2879.33€ | 2883.86€ |
| 2025-07-23 | 2918.72€ | 2920.24€ | 2916.59€ | 2919.12€ |
| 2025-07-22 | 2908.56€ | 2909.15€ | 2901.35€ | 2904.56€ |
| 2025-07-21 | 2883.75€ | 2885.25€ | 2881.31€ | 2882.74€ |
| 2025-07-20 | 2890.36€ | 2890.46€ | 2887.82€ | 2888.50€ |
| 2025-07-19 | 2886.47€ | 2888.14€ | 2883.27€ | 2883.27€ |
| 2025-07-18 | 2885.60€ | 2885.60€ | 2877.92€ | 2878.15€ |
| 2025-07-17 | 2882.00€ | 2884.25€ | 2879.72€ | 2881.35€ |
| 2025-07-16 | 2877.56€ | 2877.83€ | 2874.43€ | 2875.66€ |
| 2025-07-15 | 2871.58€ | 2872.58€ | 2869.17€ | 2871.55€ |
| 2025-07-14 | 2869.24€ | 2880.14€ | 2867.06€ | 2872.91€ |
| 2025-07-13 | 2866.21€ | 2868.23€ | 2863.52€ | 2866.75€ |
| 2025-07-12 | 2868.05€ | 2868.38€ | 2860.46€ | 2863.00€ |
| 2025-07-11 | 2844.54€ | 2844.54€ | 2836.86€ | 2840.39€ |
| 2025-07-10 | 2833.15€ | 2834.47€ | 2828.64€ | 2830.61€ |
| 2025-07-09 | 2822.56€ | 2825.36€ | 2819.39€ | 2822.27€ |
| 2025-07-08 | 2851.03€ | 2854.86€ | 2843.13€ | 2843.13€ |
| 2025-07-07 | 2840.74€ | 2841.26€ | 2830.55€ | 2831.24€ |
| 2025-07-06 | 2839.38€ | 2842.19€ | 2838.86€ | 2838.95€ |
| 2025-07-05 | 2840.33€ | 2840.33€ | 2837.98€ | 2838.73€ |
| 2025-07-04 | 2837.35€ | 2837.35€ | 2832.93€ | 2834.64€ |
| 2025-07-03 | 2847.79€ | 2851.97€ | 2842.72€ | 2843.47€ |
| 2025-07-02 | 2838.12€ | 2838.12€ | 2830.26€ | 2835.59€ |
| 2025-07-01 | 2813.87€ | 2816.82€ | 2809.52€ | 2816.80€ |
| 2025-06-30 | 2800.45€ | 2803.01€ | 2790.15€ | 2797.24€ |
| 2025-06-29 | 2809.58€ | 2811.92€ | 2807.06€ | 2807.59€ |
| 2025-06-28 | 2811.28€ | 2813.86€ | 2809.41€ | 2812.87€ |
| 2025-06-27 | 2858.66€ | 2860.55€ | 2851.39€ | 2851.59€ |
| 2025-06-26 | 2870.04€ | 2871.79€ | 2868.47€ | 2869.89€ |
| 2025-06-25 | 2880.98€ | 2883.26€ | 2877.64€ | 2881.02€ |
| 2025-06-24 | 2932.04€ | 2938.88€ | 2907.66€ | 2908.57€ |
| 2025-06-23 | 2992.61€ | 3014.77€ | 2962.13€ | 2962.13€ |
| 2025-06-22 | 2954.14€ | 2959.29€ | 2940.52€ | 2943.59€ |
| 2025-06-21 | 2938.74€ | 2945.80€ | 2938.26€ | 2945.80€ |
| 2025-06-20 | 2954.09€ | 2955.20€ | 2945.12€ | 2946.09€ |
| 2025-06-19 | 2955.05€ | 2959.32€ | 2949.38€ | 2959.32€ |
| 2025-06-18 | 2968.50€ | 2979.69€ | 2968.50€ | 2973.99€ |
| 2025-06-17 | 2950.56€ | 2966.20€ | 2946.44€ | 2966.20€ |
| 2025-06-16 | 3018.60€ | 3022.97€ | 3007.99€ | 3012.31€ |
| 2025-06-15 | 3018.07€ | 3025.24€ | 3013.56€ | 3017.65€ |
| 2025-06-14 | 2992.67€ | 2999.20€ | 2992.39€ | 2998.94€ |
| 2025-06-13 | 2936.83€ | 2937.30€ | 2930.33€ | 2933.95€ |
| 2025-06-12 | 2927.14€ | 2941.25€ | 2926.81€ | 2935.07€ |
| 2025-06-11 | 2925.42€ | 2925.42€ | 2917.33€ | 2918.56€ |
| 2025-06-10 | 2929.99€ | 2931.14€ | 2924.43€ | 2928.28€ |
| 2025-06-09 | 2929.21€ | 2931.21€ | 2925.75€ | 2928.17€ |
| 2025-06-08 | 2924.63€ | 2926.39€ | 2924.17€ | 2925.18€ |
| 2025-06-07 | 2929.43€ | 2929.43€ | 2922.30€ | 2927.51€ |
| 2025-06-06 | 2950.52€ | 2951.18€ | 2943.90€ | 2950.62€ |
| 2025-06-05 | 2967.14€ | 2969.06€ | 2965.86€ | 2969.06€ |
| 2025-06-04 | 2958.83€ | 2963.55€ | 2958.28€ | 2961.19€ |
| 2025-06-03 | 2964.61€ | 2970.05€ | 2964.12€ | 2967.28€ |
| 2025-06-02 | 2917.01€ | 2926.69€ | 2914.85€ | 2925.32€ |
| 2025-06-01 | 2910.55€ | 2912.18€ | 2907.25€ | 2907.27€ |
| 2025-05-31 | 2910.14€ | 2913.80€ | 2909.11€ | 2911.68€ |
| 2025-05-30 | 2925.45€ | 2930.60€ | 2922.31€ | 2922.31€ |
| 2025-05-29 | 2932.61€ | 2932.61€ | 2916.05€ | 2916.16€ |
| 2025-05-28 | 2929.62€ | 2931.08€ | 2923.49€ | 2931.02€ |
| 2025-05-27 | 2946.80€ | 2949.78€ | 2945.97€ | 2949.20€ |
| 2025-05-26 | 2971.08€ | 2973.53€ | 2946.97€ | 2946.97€ |
| 2025-05-25 | 2958.99€ | 2959.61€ | 2956.46€ | 2957.77€ |
| 2025-05-24 | 2960.19€ | 2962.66€ | 2953.80€ | 2954.72€ |
| 2025-05-23 | 2930.52€ | 2933.41€ | 2927.84€ | 2933.01€ |
| 2025-05-22 | 2937.83€ | 2939.12€ | 2931.91€ | 2935.04€ |
| 2025-05-21 | 2929.25€ | 2935.92€ | 2925.89€ | 2926.86€ |
| 2025-05-20 | 2891.38€ | 2891.38€ | 2883.12€ | 2883.12€ |
| 2025-05-19 | 2878.35€ | 2910.18€ | 2871.89€ | 2906.87€ |
| 2025-05-18 | 2883.23€ | 2890.69€ | 2882.73€ | 2889.75€ |
| 2025-05-17 | 2883.20€ | 2887.35€ | 2883.20€ | 2886.48€ |
| 2025-05-16 | 2895.63€ | 2911.76€ | 2895.63€ | 2903.13€ |
| 2025-05-15 | 2859.22€ | 2860.36€ | 2850.58€ | 2857.66€ |
| 2025-05-14 | 2913.05€ | 2915.36€ | 2906.62€ | 2915.36€ |
| 2025-05-13 | 2929.87€ | 2930.74€ | 2922.01€ | 2925.72€ |
| 2025-05-12 | 2945.74€ | 2960.56€ | 2923.87€ | 2930.73€ |
| 2025-05-11 | 2960.89€ | 2964.72€ | 2958.07€ | 2958.28€ |
| 2025-05-10 | 2963.36€ | 2966.86€ | 2959.46€ | 2965.00€ |
| 2025-05-09 | 2955.82€ | 2961.63€ | 2953.22€ | 2959.17€ |
| 2025-05-08 | 2990.23€ | 2993.13€ | 2982.00€ | 2993.13€ |
| 2025-05-07 | 3014.41€ | 3035.12€ | 2993.27€ | 3003.35€ |
| 2025-05-06 | 2955.83€ | 2963.35€ | 2953.85€ | 2958.45€ |
| 2025-05-05 | 2880.12€ | 2883.14€ | 2877.24€ | 2881.49€ |
| 2025-05-04 | 2886.09€ | 2886.43€ | 2883.13€ | 2883.63€ |
| 2025-05-03 | 2875.68€ | 2885.61€ | 2873.36€ | 2880.05€ |
| 2025-05-02 | 2871.35€ | 2886.82€ | 2871.35€ | 2877.41€ |
| 2025-05-01 | 2911.41€ | 2913.90€ | 2899.65€ | 2899.65€ |
| 2025-04-30 | 2919.32€ | 2919.32€ | 2910.30€ | 2912.74€ |
| 2025-04-29 | 2935.87€ | 2935.87€ | 2925.03€ | 2927.84€ |
| 2025-04-28 | 2927.62€ | 2932.94€ | 2916.93€ | 2917.15€ |
| 2025-04-27 | 2908.79€ | 2913.00€ | 2908.79€ | 2910.82€ |
| 2025-04-26 | 2910.09€ | 2918.65€ | 2905.54€ | 2907.80€ |
| 2025-04-25 | 2949.79€ | 2968.14€ | 2945.52€ | 2961.89€ |
| 2025-04-24 | 2925.14€ | 2940.74€ | 2918.46€ | 2940.74€ |
| 2025-04-23 | 2976.77€ | 2979.07€ | 2945.59€ | 2952.90€ |
| 2025-04-22 | 2992.15€ | 3010.62€ | 2991.48€ | 3009.29€ |
| 2025-04-21 | 2945.36€ | 2945.81€ | 2933.91€ | 2942.54€ |
| 2025-04-20 | 2949.08€ | 2949.13€ | 2945.14€ | 2945.14€ |
| 2025-04-19 | 2951.87€ | 2953.95€ | 2948.37€ | 2949.07€ |
| 2025-04-18 | 2935.11€ | 2943.41€ | 2934.01€ | 2941.61€ |
| 2025-04-17 | 2952.26€ | 2963.92€ | 2947.90€ | 2963.09€ |
| 2025-04-16 | 2878.81€ | 2886.94€ | 2877.44€ | 2886.94€ |
| 2025-04-15 | 2849.31€ | 2853.56€ | 2843.69€ | 2853.56€ |
| 2025-04-14 | 2871.81€ | 2885.77€ | 2859.32€ | 2861.03€ |
| 2025-04-13 | 2860.35€ | 2862.08€ | 2855.54€ | 2855.84€ |
| 2025-04-12 | 2870.59€ | 2874.67€ | 2868.32€ | 2874.67€ |
| 2025-04-11 | 2850.40€ | 2865.32€ | 2849.20€ | 2854.07€ |
| 2025-04-10 | 2842.09€ | 2843.34€ | 2821.19€ | 2828.74€ |
| 2025-04-09 | 2739.29€ | 2742.93€ | 2728.80€ | 2728.80€ |
| 2025-04-08 | 2743.02€ | 2762.36€ | 2742.36€ | 2757.38€ |
| 2025-04-07 | 2784.38€ | 2801.59€ | 2723.15€ | 2729.10€ |
| 2025-04-06 | 2791.84€ | 2799.00€ | 2789.90€ | 2799.00€ |
| 2025-04-05 | 2796.21€ | 2800.60€ | 2780.18€ | 2786.65€ |
| 2025-04-04 | 2831.81€ | 2832.25€ | 2824.13€ | 2829.82€ |
| 2025-04-03 | 2898.06€ | 2923.66€ | 2879.45€ | 2923.66€ |
| 2025-04-02 | 2906.98€ | 2906.98€ | 2897.45€ | 2900.80€ |
| 2025-04-01 | 2911.76€ | 2915.49€ | 2904.62€ | 2909.89€ |
| 2025-03-31 | 2867.41€ | 2882.80€ | 2865.38€ | 2871.61€ |
| 2025-03-30 | 2859.68€ | 2863.68€ | 2858.98€ | 2863.68€ |
| 2025-03-29 | 2850.81€ | 2855.15€ | 2843.62€ | 2843.79€ |
| 2025-03-28 | 2834.27€ | 2834.27€ | 2830.42€ | 2832.07€ |
| 2025-03-27 | 2810.04€ | 2816.44€ | 2810.00€ | 2814.42€ |
| 2025-03-26 | 2805.61€ | 2807.95€ | 2805.32€ | 2807.53€ |
| 2025-03-25 | 2786.51€ | 2797.18€ | 2786.51€ | 2793.52€ |
| 2025-03-24 | 2822.51€ | 2828.29€ | 2816.41€ | 2818.91€ |
| 2025-03-23 | 2801.44€ | 2805.56€ | 2800.62€ | 2805.56€ |
| 2025-03-22 | 2811.09€ | 2814.01€ | 2793.59€ | 2797.06€ |
| 2025-03-21 | 2820.14€ | 2820.46€ | 2813.72€ | 2814.59€ |
| 2025-03-20 | 2814.94€ | 2815.37€ | 2804.59€ | 2808.75€ |
| 2025-03-19 | 2800.52€ | 2804.64€ | 2798.46€ | 2802.31€ |
| 2025-03-18 | 2758.68€ | 2759.22€ | 2755.81€ | 2758.44€ |
| 2025-03-17 | 2753.13€ | 2757.69€ | 2753.13€ | 2757.30€ |
| 2025-03-16 | 2746.06€ | 2746.89€ | 2742.80€ | 2745.35€ |
| 2025-03-15 | 2751.30€ | 2751.30€ | 2740.35€ | 2741.69€ |
| 2025-03-14 | 2761.16€ | 2768.92€ | 2759.49€ | 2766.63€ |
| 2025-03-13 | 2703.87€ | 2708.21€ | 2702.90€ | 2708.21€ |
| 2025-03-12 | 2678.21€ | 2679.29€ | 2673.83€ | 2676.78€ |
| 2025-03-11 | 2668.24€ | 2673.93€ | 2666.60€ | 2667.58€ |
| 2025-03-10 | 2701.06€ | 2707.85€ | 2694.04€ | 2701.49€ |
| 2025-03-09 | 2713.37€ | 2714.05€ | 2710.62€ | 2711.29€ |
| 2025-03-08 | 2697.80€ | 2701.88€ | 2693.14€ | 2701.88€ |
| 2025-03-07 | 2713.27€ | 2716.78€ | 2708.58€ | 2711.94€ |
| 2025-03-06 | 2719.11€ | 2723.17€ | 2713.36€ | 2715.75€ |
| 2025-03-05 | 2763.84€ | 2765.51€ | 2754.58€ | 2755.65€ |
| 2025-03-04 | 2743.87€ | 2756.34€ | 2738.83€ | 2756.05€ |
| 2025-03-03 | 2754.68€ | 2756.77€ | 2747.85€ | 2756.77€ |
| 2025-03-02 | 2759.30€ | 2762.26€ | 2743.91€ | 2746.85€ |
| 2025-03-01 | 2750.39€ | 2756.70€ | 2749.74€ | 2755.52€ |
| 2025-02-28 | 2778.19€ | 2778.19€ | 2767.23€ | 2775.91€ |
| 2025-02-27 | 2785.48€ | 2792.00€ | 2784.80€ | 2792.00€ |
| 2025-02-26 | 2788.71€ | 2790.79€ | 2782.55€ | 2790.79€ |
| 2025-02-25 | 2832.30€ | 2848.01€ | 2821.63€ | 2843.67€ |
| 2025-02-24 | 2826.54€ | 2833.48€ | 2824.51€ | 2833.48€ |
| 2025-02-23 | 2821.63€ | 2827.84€ | 2818.97€ | 2824.89€ |
| 2025-02-22 | 2812.50€ | 2821.83€ | 2808.76€ | 2817.66€ |
| 2025-02-21 | 2816.31€ | 2819.29€ | 2802.38€ | 2811.89€ |
