1817 EUR -1,10%
| Classement | #89 |
| Capitalisation du marché | 447 822 644,00 |
| Volume (24h) | -4 673 699,81 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1 842,16 / 1 813,49 |
| Date | Open | high | low | close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3816.11€ | 3822.68€ | 3800.46€ | 3820.67€ |
| 2026-01-07 | 3832.72€ | 3848.62€ | 3827.12€ | 3834.01€ |
| 2026-01-06 | 3776.49€ | 3794.91€ | 3776.49€ | 3789.46€ |
| 2026-01-05 | 3715.27€ | 3730.09€ | 3700.07€ | 3730.09€ |
| 2026-01-04 | 3709.02€ | 3710.92€ | 3692.89€ | 3704.69€ |
| 2026-01-03 | 3694.79€ | 3707.49€ | 3685.00€ | 3706.44€ |
| 2026-01-02 | 3683.82€ | 3706.12€ | 3674.40€ | 3691.41€ |
| 2026-01-01 | 3670.89€ | 3692.59€ | 3668.93€ | 3679.76€ |
| 2025-12-31 | 3708.82€ | 3714.56€ | 3695.15€ | 3696.31€ |
| 2025-12-30 | 3685.04€ | 3695.55€ | 3677.21€ | 3685.13€ |
| 2025-12-29 | 3867.73€ | 3867.73€ | 3841.97€ | 3841.97€ |
| 2025-12-28 | 3855.30€ | 3870.93€ | 3846.19€ | 3848.67€ |
| 2025-12-27 | 3850.14€ | 3863.23€ | 3843.20€ | 3848.02€ |
| 2025-12-26 | 3805.55€ | 3827.51€ | 3798.85€ | 3811.59€ |
| 2025-12-25 | 3801.16€ | 3812.93€ | 3794.60€ | 3812.93€ |
| 2025-12-24 | 3817.48€ | 3824.77€ | 3798.92€ | 3824.77€ |
| 2025-12-23 | 3769.85€ | 3797.34€ | 3769.61€ | 3787.75€ |
| 2025-12-22 | 3719.90€ | 3724.80€ | 3705.40€ | 3714.38€ |
| 2025-12-21 | 3715.82€ | 3720.02€ | 3715.76€ | 3716.24€ |
| 2025-12-20 | 3712.88€ | 3713.90€ | 3697.05€ | 3711.43€ |
| 2025-12-19 | 3695.74€ | 3705.00€ | 3685.15€ | 3703.32€ |
| 2025-12-18 | 3686.79€ | 3707.87€ | 3686.79€ | 3691.19€ |
| 2025-12-17 | 3671.08€ | 3673.44€ | 3655.44€ | 3673.44€ |
| 2025-12-16 | 3666.59€ | 3678.36€ | 3657.19€ | 3664.71€ |
| 2025-12-15 | 3669.04€ | 3671.74€ | 3660.73€ | 3662.82€ |
| 2025-12-14 | 3674.49€ | 3677.07€ | 3655.65€ | 3675.06€ |
| 2025-12-13 | 3658.11€ | 3670.71€ | 3652.50€ | 3667.41€ |
| 2025-12-12 | 3633.23€ | 3643.50€ | 3628.11€ | 3635.57€ |
| 2025-12-11 | 3594.74€ | 3622.74€ | 3594.74€ | 3620.88€ |
| 2025-12-10 | 3626.73€ | 3627.75€ | 3610.29€ | 3626.32€ |
| 2025-12-09 | 3592.95€ | 3610.14€ | 3592.95€ | 3609.18€ |
| 2025-12-08 | 3618.13€ | 3619.60€ | 3598.52€ | 3601.10€ |
| 2025-12-07 | 3614.87€ | 3618.14€ | 3597.44€ | 3616.55€ |
| 2025-12-06 | 3612.56€ | 3614.42€ | 3594.76€ | 3614.42€ |
| 2025-12-05 | 3602.78€ | 3620.22€ | 3602.78€ | 3615.56€ |
| 2025-12-04 | 3596.89€ | 3609.61€ | 3595.98€ | 3599.99€ |
| 2025-12-03 | 3605.14€ | 3616.69€ | 3602.72€ | 3616.69€ |
| 2025-12-02 | 3649.38€ | 3653.19€ | 3636.74€ | 3641.82€ |
| 2025-12-01 | 3635.01€ | 3642.81€ | 3626.88€ | 3633.79€ |
| 2025-11-30 | 3629.62€ | 3634.71€ | 3628.78€ | 3631.88€ |
| 2025-11-29 | 3619.50€ | 3634.59€ | 3618.97€ | 3633.18€ |
| 2025-11-28 | 3577.61€ | 3579.62€ | 3564.97€ | 3579.30€ |
| 2025-11-27 | 3580.70€ | 3586.38€ | 3570.59€ | 3578.15€ |
| 2025-11-26 | 3556.83€ | 3566.69€ | 3549.76€ | 3561.06€ |
| 2025-11-25 | 3555.80€ | 3581.71€ | 3555.80€ | 3581.71€ |
| 2025-11-24 | 3508.57€ | 3531.36€ | 3501.13€ | 3531.06€ |
| 2025-11-23 | 3509.42€ | 3523.21€ | 3507.14€ | 3507.14€ |
| 2025-11-22 | 3532.61€ | 3535.76€ | 3509.49€ | 3517.68€ |
| 2025-11-21 | 3526.06€ | 3527.98€ | 3515.64€ | 3523.36€ |
| 2025-11-20 | 3523.29€ | 3537.62€ | 3508.40€ | 3530.59€ |
| 2025-11-19 | 3501.52€ | 3504.29€ | 3488.54€ | 3503.88€ |
| 2025-11-18 | 3450.30€ | 3485.79€ | 3441.61€ | 3456.52€ |
| 2025-11-17 | 3506.71€ | 3519.77€ | 3501.29€ | 3503.50€ |
| 2025-11-16 | 3508.31€ | 3516.55€ | 3496.88€ | 3516.09€ |
| 2025-11-15 | 3495.42€ | 3505.14€ | 3486.68€ | 3490.44€ |
| 2025-11-14 | 3564.12€ | 3585.01€ | 3552.45€ | 3585.01€ |
| 2025-11-13 | 3609.88€ | 3611.98€ | 3595.28€ | 3602.23€ |
| 2025-11-12 | 3551.55€ | 3565.29€ | 3534.93€ | 3564.41€ |
| 2025-11-11 | 3545.76€ | 3559.81€ | 3531.37€ | 3548.10€ |
| 2025-11-10 | 3450.28€ | 3463.18€ | 3437.79€ | 3463.18€ |
| 2025-11-09 | 3441.39€ | 3444.08€ | 3441.09€ | 3441.22€ |
| 2025-11-08 | 3455.09€ | 3455.09€ | 3441.00€ | 3441.00€ |
| 2025-11-07 | 3433.55€ | 3448.19€ | 3425.56€ | 3444.19€ |
| 2025-11-06 | 3457.63€ | 3470.34€ | 3441.77€ | 3445.84€ |
| 2025-11-05 | 3424.60€ | 3426.27€ | 3411.19€ | 3415.18€ |
| 2025-11-04 | 3472.34€ | 3481.72€ | 3454.53€ | 3471.04€ |
| 2025-11-03 | 3476.14€ | 3476.14€ | 3443.25€ | 3454.15€ |
| 2025-11-02 | 3448.27€ | 3466.78€ | 3443.33€ | 3446.24€ |
| 2025-11-01 | 3464.77€ | 3473.53€ | 3441.47€ | 3453.57€ |
| 2025-10-31 | 3468.66€ | 3491.12€ | 3467.02€ | 3491.12€ |
| 2025-10-30 | 3394.53€ | 3408.98€ | 3385.89€ | 3397.18€ |
| 2025-10-29 | 3403.27€ | 3403.27€ | 3374.24€ | 3394.99€ |
| 2025-10-28 | 3414.06€ | 3434.74€ | 3410.78€ | 3424.53€ |
| 2025-10-27 | 3517.07€ | 3537.91€ | 3482.59€ | 3482.63€ |
| 2025-10-26 | 3546.82€ | 3547.64€ | 3527.54€ | 3537.39€ |
| 2025-10-25 | 3530.23€ | 3545.84€ | 3514.71€ | 3536.92€ |
| 2025-10-24 | 3547.87€ | 3558.09€ | 3530.30€ | 3549.09€ |
| 2025-10-23 | 3530.73€ | 3538.90€ | 3519.94€ | 3526.16€ |
| 2025-10-22 | 3544.32€ | 3564.88€ | 3538.38€ | 3538.38€ |
| 2025-10-21 | 3765.31€ | 3765.31€ | 3730.42€ | 3740.51€ |
| 2025-10-20 | 3637.41€ | 3652.67€ | 3629.54€ | 3638.03€ |
| 2025-10-19 | 3655.97€ | 3657.27€ | 3628.98€ | 3640.24€ |
| 2025-10-18 | 3615.38€ | 3655.42€ | 3615.38€ | 3634.81€ |
| 2025-10-17 | 3688.17€ | 3754.05€ | 3688.17€ | 3754.05€ |
| 2025-10-16 | 3615.14€ | 3626.56€ | 3611.80€ | 3625.46€ |
| 2025-10-15 | 3571.06€ | 3599.87€ | 3567.96€ | 3599.87€ |
| 2025-10-14 | 3564.10€ | 3569.31€ | 3549.23€ | 3569.31€ |
| 2025-10-13 | 3465.83€ | 3494.77€ | 3448.11€ | 3480.36€ |
| 2025-10-12 | 3439.98€ | 3459.03€ | 3436.12€ | 3444.32€ |
| 2025-10-11 | 3453.76€ | 3466.43€ | 3419.91€ | 3450.55€ |
| 2025-10-10 | 3449.10€ | 3453.30€ | 3434.60€ | 3444.76€ |
| 2025-10-09 | 3485.72€ | 3487.55€ | 3449.08€ | 3451.00€ |
| 2025-10-08 | 3411.49€ | 3436.81€ | 3410.30€ | 3436.81€ |
| 2025-10-07 | 3377.81€ | 3401.35€ | 3375.88€ | 3399.04€ |
| 2025-10-06 | 3312.10€ | 3340.74€ | 3309.82€ | 3339.13€ |
| 2025-10-05 | 3309.54€ | 3326.01€ | 3304.35€ | 3309.10€ |
| 2025-10-04 | 3300.72€ | 3316.43€ | 3296.41€ | 3304.32€ |
| 2025-10-03 | 3300.26€ | 3304.22€ | 3278.31€ | 3304.22€ |
| 2025-10-02 | 3292.96€ | 3306.52€ | 3285.60€ | 3300.88€ |
| 2025-10-01 | 3292.13€ | 3298.01€ | 3281.39€ | 3297.65€ |
| 2025-09-30 | 3271.64€ | 3275.24€ | 3258.72€ | 3273.52€ |
| 2025-09-29 | 3214.71€ | 3230.46€ | 3211.95€ | 3230.46€ |
| 2025-09-28 | 3205.77€ | 3227.29€ | 3205.77€ | 3207.80€ |
| 2025-09-27 | 3227.89€ | 3229.60€ | 3208.52€ | 3209.10€ |
| 2025-09-26 | 3223.85€ | 3227.34€ | 3201.99€ | 3204.14€ |
| 2025-09-25 | 3171.79€ | 3198.03€ | 3171.79€ | 3198.03€ |
| 2025-09-24 | 3182.52€ | 3197.01€ | 3179.27€ | 3192.30€ |
| 2025-09-23 | 3175.94€ | 3187.00€ | 3168.22€ | 3185.15€ |
| 2025-09-22 | 3138.29€ | 3143.07€ | 3137.85€ | 3141.31€ |
| 2025-09-21 | 3140.28€ | 3140.93€ | 3138.11€ | 3138.11€ |
| 2025-09-20 | 3136.46€ | 3139.69€ | 3134.54€ | 3136.25€ |
| 2025-09-19 | 3096.74€ | 3097.97€ | 3091.58€ | 3092.06€ |
| 2025-09-18 | 3101.97€ | 3106.08€ | 3096.79€ | 3105.04€ |
| 2025-09-17 | 3113.39€ | 3115.18€ | 3110.90€ | 3113.76€ |
| 2025-09-16 | 3135.58€ | 3138.19€ | 3116.58€ | 3121.17€ |
| 2025-09-15 | 3109.23€ | 3111.13€ | 3103.11€ | 3103.80€ |
| 2025-09-14 | 3102.45€ | 3103.91€ | 3100.46€ | 3103.13€ |
| 2025-09-13 | 3102.44€ | 3112.05€ | 3097.78€ | 3101.64€ |
| 2025-09-12 | 3099.62€ | 3102.75€ | 3096.91€ | 3100.67€ |
| 2025-09-11 | 3112.19€ | 3122.31€ | 3110.91€ | 3119.91€ |
| 2025-09-10 | 3106.42€ | 3120.45€ | 3099.90€ | 3112.02€ |
| 2025-09-09 | 3098.71€ | 3100.53€ | 3072.43€ | 3093.52€ |
| 2025-09-08 | 3080.13€ | 3080.14€ | 3070.41€ | 3070.56€ |
| 2025-09-07 | 3077.08€ | 3077.55€ | 3073.12€ | 3077.42€ |
| 2025-09-06 | 3071.17€ | 3072.55€ | 3045.47€ | 3063.40€ |
| 2025-09-05 | 3037.39€ | 3053.83€ | 3031.29€ | 3052.73€ |
| 2025-09-04 | 3049.62€ | 3069.10€ | 3043.52€ | 3043.60€ |
| 2025-09-03 | 3034.99€ | 3048.54€ | 3030.20€ | 3033.30€ |
| 2025-09-02 | 2979.70€ | 2982.47€ | 2963.89€ | 2978.27€ |
| 2025-09-01 | 2964.19€ | 2965.71€ | 2956.44€ | 2960.65€ |
| 2025-08-31 | 2948.15€ | 2967.56€ | 2946.36€ | 2948.84€ |
| 2025-08-30 | 2944.08€ | 2956.58€ | 2940.71€ | 2949.23€ |
| 2025-08-29 | 2935.94€ | 2937.90€ | 2923.44€ | 2934.22€ |
| 2025-08-28 | 2915.85€ | 2918.75€ | 2912.24€ | 2912.84€ |
| 2025-08-27 | 2901.87€ | 2919.72€ | 2898.11€ | 2910.19€ |
| 2025-08-26 | 2906.16€ | 2906.16€ | 2881.09€ | 2892.82€ |
| 2025-08-25 | 2876.85€ | 2877.67€ | 2872.40€ | 2877.20€ |
| 2025-08-24 | 2883.23€ | 2883.24€ | 2866.21€ | 2881.94€ |
| 2025-08-23 | 2883.90€ | 2885.30€ | 2862.56€ | 2885.30€ |
| 2025-08-22 | 2878.29€ | 2880.13€ | 2874.02€ | 2874.59€ |
| 2025-08-21 | 2873.94€ | 2875.50€ | 2872.85€ | 2873.12€ |
| 2025-08-20 | 2851.96€ | 2853.45€ | 2849.37€ | 2853.01€ |
| 2025-08-19 | 2859.61€ | 2862.26€ | 2858.12€ | 2858.20€ |
| 2025-08-18 | 2854.17€ | 2867.37€ | 2843.73€ | 2848.12€ |
| 2025-08-17 | 2854.30€ | 2855.63€ | 2851.77€ | 2853.02€ |
| 2025-08-16 | 2856.15€ | 2859.77€ | 2854.67€ | 2857.05€ |
| 2025-08-15 | 2875.88€ | 2875.88€ | 2858.01€ | 2873.65€ |
| 2025-08-14 | 2876.82€ | 2876.84€ | 2858.86€ | 2861.08€ |
| 2025-08-13 | 2867.42€ | 2870.71€ | 2866.88€ | 2869.48€ |
| 2025-08-12 | 2886.95€ | 2887.27€ | 2867.90€ | 2883.00€ |
| 2025-08-11 | 2912.70€ | 2913.30€ | 2907.47€ | 2910.15€ |
| 2025-08-10 | 2907.50€ | 2908.88€ | 2905.55€ | 2906.45€ |
| 2025-08-09 | 2904.85€ | 2917.78€ | 2901.06€ | 2910.96€ |
| 2025-08-08 | 2915.39€ | 2915.39€ | 2892.16€ | 2894.50€ |
| 2025-08-07 | 2889.37€ | 2891.19€ | 2877.51€ | 2877.63€ |
| 2025-08-06 | 2918.51€ | 2921.83€ | 2915.71€ | 2917.21€ |
| 2025-08-05 | 2916.05€ | 2916.77€ | 2912.81€ | 2913.91€ |
| 2025-08-04 | 2896.55€ | 2900.06€ | 2896.55€ | 2897.64€ |
| 2025-08-03 | 2887.04€ | 2898.27€ | 2886.47€ | 2891.16€ |
| 2025-08-02 | 2906.21€ | 2907.09€ | 2888.02€ | 2889.92€ |
| 2025-08-01 | 2885.63€ | 2897.11€ | 2882.48€ | 2882.48€ |
| 2025-07-31 | 2869.74€ | 2890.88€ | 2869.74€ | 2889.16€ |
| 2025-07-30 | 2880.33€ | 2884.89€ | 2879.85€ | 2883.20€ |
| 2025-07-29 | 2856.21€ | 2874.80€ | 2851.09€ | 2851.15€ |
| 2025-07-28 | 2842.78€ | 2847.01€ | 2839.19€ | 2840.96€ |
| 2025-07-27 | 2848.73€ | 2853.32€ | 2848.39€ | 2850.86€ |
| 2025-07-26 | 2849.91€ | 2857.75€ | 2836.59€ | 2836.74€ |
| 2025-07-25 | 2862.38€ | 2871.06€ | 2859.28€ | 2866.68€ |
| 2025-07-24 | 2881.01€ | 2881.01€ | 2875.65€ | 2878.41€ |
| 2025-07-23 | 2913.63€ | 2915.79€ | 2911.38€ | 2914.55€ |
| 2025-07-22 | 2903.15€ | 2904.86€ | 2897.61€ | 2901.79€ |
| 2025-07-21 | 2878.99€ | 2879.11€ | 2874.67€ | 2876.34€ |
| 2025-07-20 | 2881.85€ | 2883.87€ | 2881.36€ | 2882.54€ |
| 2025-07-19 | 2881.83€ | 2882.62€ | 2876.40€ | 2878.02€ |
| 2025-07-18 | 2879.26€ | 2879.81€ | 2871.67€ | 2874.69€ |
| 2025-07-17 | 2874.68€ | 2877.20€ | 2871.65€ | 2873.52€ |
| 2025-07-16 | 2867.77€ | 2868.81€ | 2865.13€ | 2867.42€ |
| 2025-07-15 | 2867.39€ | 2870.40€ | 2865.74€ | 2867.98€ |
| 2025-07-14 | 2868.96€ | 2881.99€ | 2865.75€ | 2877.06€ |
| 2025-07-13 | 2868.99€ | 2870.32€ | 2865.64€ | 2869.26€ |
| 2025-07-12 | 2867.31€ | 2867.65€ | 2861.41€ | 2864.11€ |
| 2025-07-11 | 2839.28€ | 2839.89€ | 2834.46€ | 2837.77€ |
| 2025-07-10 | 2824.91€ | 2828.79€ | 2822.18€ | 2827.04€ |
| 2025-07-09 | 2816.92€ | 2820.26€ | 2814.13€ | 2816.33€ |
| 2025-07-08 | 2844.01€ | 2850.03€ | 2837.49€ | 2837.49€ |
| 2025-07-07 | 2831.66€ | 2833.30€ | 2822.60€ | 2822.60€ |
| 2025-07-06 | 2835.04€ | 2836.34€ | 2830.46€ | 2834.08€ |
| 2025-07-05 | 2834.01€ | 2837.30€ | 2831.55€ | 2831.55€ |
| 2025-07-04 | 2832.81€ | 2832.81€ | 2826.24€ | 2828.41€ |
| 2025-07-03 | 2842.03€ | 2848.24€ | 2836.94€ | 2836.98€ |
| 2025-07-02 | 2828.81€ | 2830.02€ | 2822.84€ | 2828.42€ |
| 2025-07-01 | 2805.43€ | 2809.29€ | 2800.33€ | 2809.29€ |
| 2025-06-30 | 2792.45€ | 2795.80€ | 2780.16€ | 2787.34€ |
| 2025-06-29 | 2800.41€ | 2802.18€ | 2798.05€ | 2799.03€ |
| 2025-06-28 | 2798.29€ | 2801.52€ | 2797.46€ | 2801.04€ |
| 2025-06-27 | 2846.61€ | 2850.58€ | 2839.64€ | 2840.33€ |
| 2025-06-26 | 2858.81€ | 2860.50€ | 2855.78€ | 2857.18€ |
| 2025-06-25 | 2864.17€ | 2866.34€ | 2861.05€ | 2864.91€ |
| 2025-06-24 | 2922.56€ | 2924.25€ | 2892.05€ | 2892.46€ |
| 2025-06-23 | 2967.64€ | 2989.87€ | 2946.84€ | 2946.84€ |
| 2025-06-22 | 2937.05€ | 2942.92€ | 2927.57€ | 2930.06€ |
| 2025-06-21 | 2925.42€ | 2934.65€ | 2924.99€ | 2933.59€ |
| 2025-06-20 | 2939.35€ | 2941.58€ | 2930.01€ | 2931.04€ |
| 2025-06-19 | 2936.91€ | 2944.61€ | 2933.41€ | 2944.61€ |
| 2025-06-18 | 2948.13€ | 2958.62€ | 2948.13€ | 2953.31€ |
| 2025-06-17 | 2932.24€ | 2946.75€ | 2928.67€ | 2946.75€ |
| 2025-06-16 | 2995.88€ | 2999.29€ | 2987.76€ | 2990.65€ |
| 2025-06-15 | 2994.55€ | 3007.54€ | 2994.55€ | 3001.29€ |
| 2025-06-14 | 2975.31€ | 2978.95€ | 2974.35€ | 2976.86€ |
| 2025-06-13 | 2926.70€ | 2926.70€ | 2916.68€ | 2920.89€ |
| 2025-06-12 | 2917.04€ | 2927.46€ | 2917.04€ | 2919.12€ |
| 2025-06-11 | 2912.95€ | 2912.95€ | 2906.63€ | 2910.45€ |
| 2025-06-10 | 2919.75€ | 2921.26€ | 2912.33€ | 2921.26€ |
| 2025-06-09 | 2913.57€ | 2917.02€ | 2912.29€ | 2914.07€ |
| 2025-06-08 | 2910.63€ | 2912.78€ | 2910.24€ | 2911.36€ |
| 2025-06-07 | 2917.25€ | 2917.25€ | 2911.55€ | 2912.71€ |
| 2025-06-06 | 2936.21€ | 2936.98€ | 2930.05€ | 2935.74€ |
| 2025-06-05 | 2954.31€ | 2956.58€ | 2953.29€ | 2956.58€ |
| 2025-06-04 | 2950.99€ | 2954.39€ | 2950.05€ | 2952.05€ |
| 2025-06-03 | 2952.86€ | 2960.18€ | 2952.39€ | 2955.43€ |
| 2025-06-02 | 2906.92€ | 2921.84€ | 2906.09€ | 2919.13€ |
| 2025-06-01 | 2903.03€ | 2904.26€ | 2899.17€ | 2899.22€ |
| 2025-05-31 | 2902.05€ | 2906.56€ | 2902.05€ | 2903.19€ |
| 2025-05-30 | 2917.37€ | 2920.60€ | 2912.70€ | 2912.94€ |
| 2025-05-29 | 2921.79€ | 2921.79€ | 2903.82€ | 2903.88€ |
| 2025-05-28 | 2919.29€ | 2919.36€ | 2912.78€ | 2918.89€ |
| 2025-05-27 | 2939.28€ | 2942.91€ | 2937.46€ | 2940.91€ |
| 2025-05-26 | 2962.15€ | 2964.10€ | 2940.57€ | 2940.57€ |
| 2025-05-25 | 2952.98€ | 2954.16€ | 2951.08€ | 2952.69€ |
| 2025-05-24 | 2956.76€ | 2959.92€ | 2949.41€ | 2950.48€ |
| 2025-05-23 | 2923.82€ | 2930.36€ | 2922.25€ | 2930.36€ |
| 2025-05-22 | 2928.80€ | 2932.46€ | 2922.75€ | 2928.00€ |
| 2025-05-21 | 2916.00€ | 2921.28€ | 2910.99€ | 2912.86€ |
| 2025-05-20 | 2878.20€ | 2878.20€ | 2869.98€ | 2870.43€ |
| 2025-05-19 | 2869.88€ | 2902.86€ | 2863.51€ | 2899.03€ |
| 2025-05-18 | 2873.48€ | 2877.93€ | 2873.30€ | 2877.11€ |
| 2025-05-17 | 2874.42€ | 2877.94€ | 2874.42€ | 2876.41€ |
| 2025-05-16 | 2892.54€ | 2908.76€ | 2892.54€ | 2898.48€ |
| 2025-05-15 | 2854.29€ | 2854.67€ | 2848.65€ | 2854.67€ |
| 2025-05-14 | 2903.64€ | 2908.12€ | 2899.50€ | 2907.60€ |
| 2025-05-13 | 2921.12€ | 2922.27€ | 2916.80€ | 2919.25€ |
| 2025-05-12 | 2946.68€ | 2962.19€ | 2919.26€ | 2928.79€ |
| 2025-05-11 | 2956.89€ | 2958.73€ | 2955.02€ | 2955.06€ |
| 2025-05-10 | 2963.08€ | 2965.34€ | 2960.34€ | 2964.48€ |
| 2025-05-09 | 2950.16€ | 2961.80€ | 2948.15€ | 2956.32€ |
| 2025-05-08 | 2985.87€ | 2990.97€ | 2976.49€ | 2990.97€ |
| 2025-05-07 | 3012.89€ | 3027.69€ | 2988.84€ | 3001.68€ |
| 2025-05-06 | 2950.88€ | 2956.47€ | 2949.22€ | 2953.04€ |
| 2025-05-05 | 2879.68€ | 2880.54€ | 2874.08€ | 2879.34€ |
| 2025-05-04 | 2881.28€ | 2881.99€ | 2878.77€ | 2879.79€ |
| 2025-05-03 | 2874.63€ | 2883.88€ | 2873.98€ | 2878.19€ |
| 2025-05-02 | 2866.82€ | 2882.19€ | 2866.82€ | 2877.60€ |
| 2025-05-01 | 2912.56€ | 2914.43€ | 2897.20€ | 2897.20€ |
| 2025-04-30 | 2918.30€ | 2918.54€ | 2909.86€ | 2912.55€ |
| 2025-04-29 | 2932.60€ | 2932.60€ | 2923.72€ | 2926.49€ |
| 2025-04-28 | 2924.24€ | 2930.74€ | 2915.97€ | 2915.97€ |
| 2025-04-27 | 2910.79€ | 2912.30€ | 2910.03€ | 2911.24€ |
| 2025-04-26 | 2912.68€ | 2918.52€ | 2906.03€ | 2907.08€ |
| 2025-04-25 | 2942.95€ | 2964.83€ | 2940.92€ | 2957.41€ |
| 2025-04-24 | 2920.47€ | 2938.71€ | 2916.00€ | 2938.62€ |
| 2025-04-23 | 2971.15€ | 2976.23€ | 2946.48€ | 2952.25€ |
| 2025-04-22 | 2990.80€ | 3009.79€ | 2990.80€ | 3008.12€ |
| 2025-04-21 | 2946.74€ | 2947.93€ | 2934.39€ | 2938.91€ |
| 2025-04-20 | 2947.41€ | 2947.44€ | 2939.88€ | 2940.34€ |
| 2025-04-19 | 2945.26€ | 2945.72€ | 2943.81€ | 2944.79€ |
| 2025-04-18 | 2932.86€ | 2938.74€ | 2932.66€ | 2938.03€ |
| 2025-04-17 | 2944.23€ | 2955.26€ | 2941.87€ | 2954.16€ |
| 2025-04-16 | 2876.42€ | 2890.23€ | 2874.18€ | 2890.23€ |
| 2025-04-15 | 2838.63€ | 2845.24€ | 2836.82€ | 2845.20€ |
| 2025-04-14 | 2858.68€ | 2875.85€ | 2850.97€ | 2853.62€ |
| 2025-04-13 | 2851.08€ | 2852.63€ | 2850.42€ | 2851.13€ |
| 2025-04-12 | 2867.02€ | 2868.02€ | 2861.49€ | 2866.84€ |
| 2025-04-11 | 2842.76€ | 2856.51€ | 2840.56€ | 2849.67€ |
| 2025-04-10 | 2837.24€ | 2837.98€ | 2813.85€ | 2820.65€ |
| 2025-04-09 | 2728.62€ | 2734.56€ | 2721.84€ | 2721.84€ |
| 2025-04-08 | 2741.07€ | 2754.46€ | 2737.12€ | 2746.88€ |
| 2025-04-07 | 2779.69€ | 2798.70€ | 2729.56€ | 2740.84€ |
| 2025-04-06 | 2782.58€ | 2785.22€ | 2780.67€ | 2784.31€ |
| 2025-04-05 | 2786.57€ | 2792.14€ | 2779.84€ | 2781.22€ |
| 2025-04-04 | 2832.43€ | 2834.29€ | 2823.90€ | 2832.07€ |
| 2025-04-03 | 2902.13€ | 2922.71€ | 2889.35€ | 2911.94€ |
| 2025-04-02 | 2901.87€ | 2909.91€ | 2897.80€ | 2906.85€ |
| 2025-04-01 | 2926.77€ | 2928.55€ | 2920.72€ | 2925.86€ |
| 2025-03-31 | 2869.41€ | 2886.43€ | 2867.52€ | 2883.40€ |
| 2025-03-30 | 2872.70€ | 2881.48€ | 2867.55€ | 2867.95€ |
| 2025-03-29 | 2859.24€ | 2866.34€ | 2856.42€ | 2859.64€ |
| 2025-03-28 | 2836.29€ | 2840.77€ | 2835.49€ | 2837.79€ |
| 2025-03-27 | 2819.18€ | 2826.04€ | 2818.06€ | 2820.59€ |
| 2025-03-26 | 2807.95€ | 2811.68€ | 2807.95€ | 2810.90€ |
| 2025-03-25 | 2800.35€ | 2810.38€ | 2798.01€ | 2800.87€ |
| 2025-03-24 | 2799.49€ | 2802.43€ | 2795.94€ | 2795.94€ |
| 2025-03-23 | 2785.00€ | 2789.25€ | 2785.00€ | 2786.67€ |
| 2025-03-22 | 2795.95€ | 2798.34€ | 2782.29€ | 2783.53€ |
| 2025-03-21 | 2810.54€ | 2812.94€ | 2807.17€ | 2809.14€ |
| 2025-03-20 | 2799.28€ | 2801.28€ | 2793.47€ | 2798.66€ |
| 2025-03-19 | 2780.26€ | 2780.50€ | 2774.70€ | 2775.51€ |
| 2025-03-18 | 2746.58€ | 2757.20€ | 2745.99€ | 2754.34€ |
| 2025-03-17 | 2744.16€ | 2747.96€ | 2740.29€ | 2745.84€ |
| 2025-03-16 | 2734.92€ | 2737.08€ | 2734.19€ | 2734.58€ |
| 2025-03-15 | 2742.64€ | 2743.36€ | 2731.28€ | 2732.14€ |
| 2025-03-14 | 2742.18€ | 2750.75€ | 2739.12€ | 2748.95€ |
| 2025-03-13 | 2683.10€ | 2692.82€ | 2682.33€ | 2686.02€ |
| 2025-03-12 | 2666.54€ | 2668.15€ | 2663.21€ | 2665.02€ |
| 2025-03-11 | 2660.62€ | 2663.41€ | 2659.26€ | 2660.57€ |
| 2025-03-10 | 2680.34€ | 2682.75€ | 2670.52€ | 2674.78€ |
| 2025-03-09 | 2684.39€ | 2684.84€ | 2682.36€ | 2683.31€ |
| 2025-03-08 | 2676.01€ | 2677.11€ | 2672.29€ | 2673.65€ |
| 2025-03-07 | 2692.20€ | 2697.67€ | 2691.91€ | 2695.71€ |
| 2025-03-06 | 2695.63€ | 2699.53€ | 2695.63€ | 2696.27€ |
| 2025-03-05 | 2743.52€ | 2743.52€ | 2736.99€ | 2740.02€ |
| 2025-03-04 | 2744.00€ | 2755.76€ | 2739.78€ | 2754.67€ |
| 2025-03-03 | 2750.52€ | 2751.67€ | 2741.28€ | 2744.26€ |
| 2025-03-02 | 2752.54€ | 2754.08€ | 2750.73€ | 2751.91€ |
| 2025-03-01 | 2744.18€ | 2752.81€ | 2744.18€ | 2750.82€ |
| 2025-02-28 | 2768.22€ | 2768.22€ | 2761.60€ | 2766.19€ |
| 2025-02-27 | 2779.25€ | 2783.81€ | 2773.39€ | 2781.83€ |
| 2025-02-26 | 2767.72€ | 2771.40€ | 2763.98€ | 2770.14€ |
| 2025-02-25 | 2808.32€ | 2824.93€ | 2804.72€ | 2812.88€ |
| 2025-02-24 | 2802.44€ | 2807.93€ | 2799.71€ | 2804.07€ |
| 2025-02-23 | 2808.70€ | 2811.08€ | 2807.23€ | 2809.30€ |
| 2025-02-22 | 2802.00€ | 2811.83€ | 2799.21€ | 2805.90€ |
| 2025-02-21 | 2798.89€ | 2805.59€ | 2795.65€ | 2799.04€ |
