250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
1.95 EUR -13,29%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 118 772 177,00 |
Volume (24h) | -17 141 999,09 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,44 / 1,95 |
0.27746 EUR -6,05%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 207 578 298,00 |
Volume (24h) | -12 709 152,72 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,30 / 0,28 |
1.66 EUR 2,08%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 118 279 773,00 |
Volume (24h) | 4 345 810,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,70 / 1,56 |
10.93 EUR 143,65%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 292 142 591,00 |
Volume (24h) | 174 899 694,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 12,47 / 4,43 |
0.003358 EUR 18,56%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 102 643 818,00 |
Volume (24h) | 17 386 685,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
29.86 EUR -6,86%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 298 581 150,00 |
Volume (24h) | -25 361 345,44 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 33,28 / 29,95 |
0.93194 EUR -4,51%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 208 087 645,00 |
Volume (24h) | -6 343 743,99 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,98 / 0,92 |
0.022639 EUR 16,09%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 243 171 016,00 |
Volume (24h) | 38 139 675,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.707731 EUR 3,40%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 203 650 508,00 |
Volume (24h) | 7 577 259,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,73 / 0,67 |
1.29 EUR -18,19%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 222 241 032,00 |
Volume (24h) | -14 352 813,81 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,58 / 1,40 |