250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.00014 EUR 19,55%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 218 405 700,00 |
Volume (24h) | 37 870 047,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.085934 EUR 2,12%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 80 254 056,00 |
Volume (24h) | 1 644 980,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,09 / 0,08 |
1.018 EUR -0,41%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 100 022 625,00 |
Volume (24h) | 18 042 740,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,03 / 1,00 |
0.039873 EUR -14,43%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 117 151 409,00 |
Volume (24h) | -19 176 702,50 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,04 |
39629 EUR 42,40%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 102 007 160,00 |
Volume (24h) | 32 169 876,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 44 142,00 / 26 614,00 |
22.83 EUR -1,47%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 150 234 557,00 |
Volume (24h) | -2 620 741,40 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 24,42 / 22,83 |
0.093687 EUR -2,57%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 75 706 684,00 |
Volume (24h) | 2 018 024,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,10 / 0,09 |
5.92 EUR -2,84%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 227 820 729,00 |
Volume (24h) | -1 765 825,77 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 7,02 / 5,79 |
0.555829 EUR -2,15%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 114 216 059,00 |
Volume (24h) | -1 886 279,36 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,57 / 0,55 |
656.73 EUR 6,39%
Classement | #248 |
Capitalisation du marché | 113 593 932,00 |
Volume (24h) | 10 845 242,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 673,81 / 616,39 |