250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.038209 EUR 23,27%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 94 443 858,00 |
Volume (24h) | 19 722 346,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,04 / 0,03 |
16343.7 EUR -5,86%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 79 065 577,00 |
Volume (24h) | -2 558 257,60 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 17 617,13 / 16 154,08 |
0.029484 EUR -3,87%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 117 354 115,00 |
Volume (24h) | -4 872 929,86 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,03 |
0.146642 EUR 19,48%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 97 715 095,00 |
Volume (24h) | 16 828 378,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,16 / 0,12 |
184.8 EUR 15,00%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 142 489 935,00 |
Volume (24h) | 18 580 628,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 185,93 / 158,92 |
0.016487 EUR 6,35%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 175 014 927,00 |
Volume (24h) | 11 251 862,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.026457 EUR 81,11%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 124 158 562,00 |
Volume (24h) | 55 940 583,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,04 / 0,01 |
0.247942 EUR -2,18%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 112 744 031,00 |
Volume (24h) | -3 084 926,89 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,26 / 0,25 |
0.713574 EUR -7,35%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 119 685 605,00 |
Volume (24h) | -10 586 489,23 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,80 / 0,64 |
1.21 EUR -19,73%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 156 081 223,00 |
Volume (24h) | -21 298 399,44 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,68 / 0,63 |