250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.317118 EUR -5,17%
Classement | #96 |
Capitalisation du marché | 394 172 830,00 |
Volume (24h) | -22 580 832,70 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,33 / 0,31 |
0.024104 EUR -5,57%
Classement | #97 |
Capitalisation du marché | 392 436 796,00 |
Volume (24h) | -23 123 475,45 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,02 |
0.0378 EUR -5,80%
Classement | #98 |
Capitalisation du marché | 382 932 624,00 |
Volume (24h) | -23 441 222,62 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,04 / 0,04 |
1.06 EUR -7,30%
Classement | #99 |
Capitalisation du marché | 382 806 146,00 |
Volume (24h) | -31 106 620,83 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,15 / 1,03 |
0.454289 EUR -5,04%
Classement | #100 |
Capitalisation du marché | 378 954 852,00 |
Volume (24h) | -20 580 189,24 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,48 / 0,45 |
0.67343 EUR -4,12%
Classement | #101 |
Capitalisation du marché | 377 238 744,00 |
Volume (24h) | -16 022 050,38 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,71 / 0,65 |
1.23 EUR -6,34%
Classement | #102 |
Capitalisation du marché | 371 119 335,00 |
Volume (24h) | -24 555 078,80 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,32 / 1,22 |
0.020548 EUR -0,43%
Classement | #103 |
Capitalisation du marché | 370 388 849,00 |
Volume (24h) | -10 068 805,95 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
155.67 EUR -5,80%
Classement | #104 |
Capitalisation du marché | 432 111 149,00 |
Volume (24h) | -3 170 157,37 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 177,27 / 155,68 |
1695.24 EUR -4,18%
Classement | #104 |
Capitalisation du marché | 366 927 571,00 |
Volume (24h) | -15 198 996,05 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1 772,36 / 1 686,06 |