250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.927403 EUR -0,29%
Classement | #105 |
Capitalisation du marché | 364 256 736,00 |
Volume (24h) | -1 616 049,33 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,93 / 0,92 |
7.22 EUR -6,32%
Classement | #106 |
Capitalisation du marché | 361 068 578,00 |
Volume (24h) | -25 074 237,89 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 7,72 / 7,10 |
20.17 EUR -3,15%
Classement | #107 |
Capitalisation du marché | 359 762 717,00 |
Volume (24h) | -11 566 283,11 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 20,96 / 19,96 |
2.2 EUR 1,05%
Classement | #108 |
Capitalisation du marché | 355 519 121,00 |
Volume (24h) | 3 089 470,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,23 / 2,16 |
0.774863 EUR -3,75%
Classement | #109 |
Capitalisation du marché | 354 298 714,00 |
Volume (24h) | -13 414 268,69 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,81 / 0,75 |
0.020022 EUR 18,58%
Classement | #110 |
Capitalisation du marché | 351 392 850,00 |
Volume (24h) | 55 315 754,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
33.04 EUR -2,23%
Classement | #111 |
Capitalisation du marché | 348 950 475,00 |
Volume (24h) | -9 422 660,50 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 34,66 / 32,36 |
4.56 EUR -4,66%
Classement | #112 |
Capitalisation du marché | 345 363 017,00 |
Volume (24h) | -17 722 818,93 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,79 / 4,52 |
0.031629 EUR -3,69%
Classement | #113 |
Capitalisation du marché | 343 136 580,00 |
Volume (24h) | -14 334 589,42 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,03 |
0.342985 EUR -5,88%
Classement | #114 |
Capitalisation du marché | 342 750 962,00 |
Volume (24h) | -21 786 920,14 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,36 / 0,34 |