250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
11.76 EUR -5,08%
Classement | #124 |
Capitalisation du marché | 302 654 877,00 |
Volume (24h) | -17 091 845,65 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 12,40 / 11,47 |
44.06 EUR -4,91%
Classement | #125 |
Capitalisation du marché | 297 912 577,00 |
Volume (24h) | -15 635 771,06 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 46,43 / 44,03 |
2.79 EUR -4,19%
Classement | #126 |
Capitalisation du marché | 291 419 160,00 |
Volume (24h) | -13 533 780,56 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,99 / 2,74 |
1.32 EUR -5,77%
Classement | #127 |
Capitalisation du marché | 289 776 021,00 |
Volume (24h) | -17 676 291,31 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,41 / 1,30 |
1.82 EUR -21,42%
Classement | #128 |
Capitalisation du marché | 245 010 547,00 |
Volume (24h) | -63 374 077,85 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,32 / 1,80 |
0.001604 EUR -7,20%
Classement | #128 |
Capitalisation du marché | 284 661 216,00 |
Volume (24h) | -22 465 900,57 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.046496 EUR -5,96%
Classement | #129 |
Capitalisation du marché | 282 702 938,00 |
Volume (24h) | -17 503 765,31 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,05 |
0.054285 EUR -5,58%
Classement | #130 |
Capitalisation du marché | 281 943 569,00 |
Volume (24h) | -16 706 368,03 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,06 / 0,05 |
1.17 EUR -4,50%
Classement | #131 |
Capitalisation du marché | 281 820 474,00 |
Volume (24h) | -13 592 812,59 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,23 / 1,14 |
0.16808 EUR -7,37%
Classement | #132 |
Capitalisation du marché | 281 485 638,00 |
Volume (24h) | -22 419 223,13 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,18 / 0,17 |