250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
3.49 EUR -7,52%
Classement | #133 |
Capitalisation du marché | 279 321 628,00 |
Volume (24h) | -22 530 673,91 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,77 / 3,44 |
18.61 EUR -6,17%
Classement | #134 |
Capitalisation du marché | 275 967 276,00 |
Volume (24h) | -18 280 565,20 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 19,85 / 18,49 |
0.022573 EUR -7,14%
Classement | #135 |
Capitalisation du marché | 268 591 321,00 |
Volume (24h) | -21 061 585,82 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
29.48 EUR -5,53%
Classement | #136 |
Capitalisation du marché | 264 614 526,00 |
Volume (24h) | -15 654 396,80 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 31,41 / 29,03 |
7355.28 EUR 0,00%
Classement | #137 |
Capitalisation du marché | 263 561 646,00 |
Volume (24h) | 0,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
9.45 EUR -1,23%
Classement | #138 |
Capitalisation du marché | 262 390 462,00 |
Volume (24h) | -3 141 595,74 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 9,59 / 9,44 |
0.03471 EUR -6,58%
Classement | #139 |
Capitalisation du marché | 261 442 831,00 |
Volume (24h) | -18 806 981,05 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,04 / 0,03 |
38452 EUR -0,94%
Classement | #139 |
Capitalisation du marché | 470 010 664,00 |
Volume (24h) | 369 120 196,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 180 827,00 / 37 345,00 |
38.08 EUR -4,06%
Classement | #140 |
Capitalisation du marché | 260 701 870,00 |
Volume (24h) | -11 496 908,46 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 39,86 / 37,25 |
0.530581 EUR -6,57%
Classement | #141 |
Capitalisation du marché | 260 631 702,00 |
Volume (24h) | -17 893 471,05 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,57 / 0,52 |