250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
2.58 EUR 9,01%
Classement | #142 |
Capitalisation du marché | 254 267 491,00 |
Volume (24h) | 20 947 001,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,28 / 2,35 |
0 EUR -6,36%
Classement | #143 |
Capitalisation du marché | 248 956 082,00 |
Volume (24h) | -9 764 593,88 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.489419 EUR -89,62%
Classement | #143 |
Capitalisation du marché | 254 162 100,00 |
Volume (24h) | 0,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,72 / 4,72 |
1.21 EUR -10,99%
Classement | #144 |
Capitalisation du marché | 256 088 550,00 |
Volume (24h) | -31 716 942,93 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,36 / 1,19 |
14.42 EUR -5,26%
Classement | #145 |
Capitalisation du marché | 252 808 910,00 |
Volume (24h) | -13 893 926,93 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 15,29 / 14,25 |
97.54 EUR -3,19%
Classement | #146 |
Capitalisation du marché | 252 443 981,00 |
Volume (24h) | -8 473 126,89 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 102,12 / 96,96 |
0.049556 EUR -6,73%
Classement | #147 |
Capitalisation du marché | 249 148 371,00 |
Volume (24h) | -18 915 064,88 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,05 |
0.939969 EUR -0,08%
Classement | #148 |
Capitalisation du marché | 248 856 451,00 |
Volume (24h) | 145 885,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,94 / 0,94 |
36.3 EUR -5,35%
Classement | #149 |
Capitalisation du marché | 247 648 656,00 |
Volume (24h) | -10 513 185,44 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 38,78 / 36,28 |
3.39 EUR 4,02%
Classement | #150 |
Capitalisation du marché | 439 534 746,00 |
Volume (24h) | 361 174 509,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,44 / 3,25 |