250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
1.62 EUR -6,09%
| Classement | #160 |
| Capitalisation du marché | 225 898 692,00 |
| Volume (24h) | -15 795 857,28 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,73 / 1,59 |
24998 EUR -3,77%
| Classement | #161 |
| Capitalisation du marché | 224 082 768,00 |
| Volume (24h) | -8 585 073,02 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 26 114,00 / 24 383,00 |
1.48 EUR -0,12%
| Classement | #162 |
| Capitalisation du marché | 220 132 482,00 |
| Volume (24h) | -145 817,90 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,50 / 1,46 |
0.017807 EUR -7,16%
| Classement | #163 |
| Capitalisation du marché | 218 852 111,00 |
| Volume (24h) | -17 148 834,47 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.692467 EUR 7,68%
| Classement | #163 |
| Capitalisation du marché | 337 258 409,00 |
| Volume (24h) | 31 602 311,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,71 / 0,64 |
0.341297 EUR -6,52%
| Classement | #164 |
| Capitalisation du marché | 215 717 914,00 |
| Volume (24h) | -15 371 900,71 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,37 / 0,33 |
1.37 EUR -4,41%
| Classement | #165 |
| Capitalisation du marché | 214 813 773,00 |
| Volume (24h) | -10 100 869,28 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,44 / 1,36 |
2.61 EUR -0,83%
| Classement | #166 |
| Capitalisation du marché | 202 333 661,00 |
| Volume (24h) | 9 677 330,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,64 / 2,58 |
0.726688 EUR -3,87%
| Classement | #167 |
| Capitalisation du marché | 211 231 005,00 |
| Volume (24h) | -8 564 918,34 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,76 / 0,70 |
0.022334 EUR -3,82%
| Classement | #168 |
| Capitalisation du marché | 210 858 569,00 |
| Volume (24h) | -8 619 976,86 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |