250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.39352 EUR -5,54%
Classement | #214 |
Capitalisation du marché | 145 468 424,00 |
Volume (24h) | -8 612 364,31 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,42 / 0,39 |
0.02909 EUR -7,17%
Classement | #215 |
Capitalisation du marché | 143 341 090,00 |
Volume (24h) | -11 688 001,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,03 |
0.025188 EUR -0,88%
Classement | #216 |
Capitalisation du marché | 142 122 936,00 |
Volume (24h) | -1 087 397,49 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,02 |
2 EUR 5,69%
Classement | #217 |
Capitalisation du marché | 141 319 480,00 |
Volume (24h) | 7 591 631,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,21 / 1,88 |
1.87 EUR 0,13%
Classement | #218 |
Capitalisation du marché | 141 789 794,00 |
Volume (24h) | 2 152 404,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,87 / 1,82 |
1.2 EUR 865,55%
Classement | #218 |
Capitalisation du marché | 104 508 795,00 |
Volume (24h) | 98 544 706,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,20 / 0,12 |
0.262633 EUR 2,06%
Classement | #219 |
Capitalisation du marché | 241 051 972,00 |
Volume (24h) | 5 426 231,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,26 / 0,25 |
0.01886 EUR 82,70%
Classement | #219 |
Capitalisation du marché | 141 221 522,00 |
Volume (24h) | 63 571 172,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,01 |
0.156775 EUR -5,09%
Classement | #220 |
Capitalisation du marché | 140 850 116,00 |
Volume (24h) | -7 547 428,33 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,17 / 0,16 |
15.1 EUR -21,09%
Classement | #220 |
Capitalisation du marché | 108 835 125,00 |
Volume (24h) | -29 180 801,67 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 20,55 / 15,15 |