250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
9.3 EUR 123,40%
Classement | #208 |
Capitalisation du marché | 108 168 693,00 |
Volume (24h) | 59 883 336,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 9,37 / 4,14 |
0.023404 EUR 2,04%
Classement | #209 |
Capitalisation du marché | 146 391 094,00 |
Volume (24h) | 3 510 016,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.05829 EUR -5,45%
Classement | #209 |
Capitalisation du marché | 382 606 223,00 |
Volume (24h) | -23 737 400,27 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,06 / 0,06 |
0.004424 EUR -7,64%
Classement | #210 |
Capitalisation du marché | 147 409 660,00 |
Volume (24h) | -12 577 145,72 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.060655 EUR -6,00%
Classement | #211 |
Capitalisation du marché | 147 054 836,00 |
Volume (24h) | -9 396 960,69 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,06 / 0,06 |
0.119363 EUR 996,27%
Classement | #211 |
Capitalisation du marché | 259 583 496,00 |
Volume (24h) | 239 428 475,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,22 / 0,01 |
0.034836 EUR -7,31%
Classement | #212 |
Capitalisation du marché | 146 316 374,00 |
Volume (24h) | -11 848 375,19 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,04 / 0,03 |
0.494182 EUR -3,30%
Classement | #213 |
Capitalisation du marché | 88 849 646,00 |
Volume (24h) | 70 385 953,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,47 / 0,05 |
9.85 EUR 1 743,40%
Classement | #213 |
Capitalisation du marché | 126 079 711,00 |
Volume (24h) | 119 239 064,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 9,87 / 0,51 |
3.16 EUR -2,87%
Classement | #213 |
Capitalisation du marché | 145 706 901,00 |
Volume (24h) | -4 434 411,59 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,31 / 3,15 |