250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.200472 EUR -6,49%
Classement | #195 |
Capitalisation du marché | 169 598 037,00 |
Volume (24h) | -12 003 572,24 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,21 / 0,20 |
0.161304 EUR -1,42%
Classement | #195 |
Capitalisation du marché | 152 287 541,00 |
Volume (24h) | -2 255 127,96 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,17 / 0,15 |
1.7 EUR -5,02%
Classement | #196 |
Capitalisation du marché | 169 542 381,00 |
Volume (24h) | -9 150 993,19 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,81 / 1,69 |
0.492297 EUR 13,46%
Classement | #197 |
Capitalisation du marché | 170 150 371,00 |
Volume (24h) | 24 901 177,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,51 / 0,42 |
0.96109 EUR 1,38%
Classement | #197 |
Capitalisation du marché | 172 885 969,00 |
Volume (24h) | 80 666 302,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,00 / 0,92 |
0.017983 EUR -2,93%
Classement | #198 |
Capitalisation du marché | 101 702 874,00 |
Volume (24h) | -1 234 573,31 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.567644 EUR -4,23%
Classement | #198 |
Capitalisation du marché | 166 847 241,00 |
Volume (24h) | -7 211 215,72 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,61 / 0,55 |
0.327609 EUR -5,62%
Classement | #199 |
Capitalisation du marché | 164 734 636,00 |
Volume (24h) | -9 778 593,53 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,35 / 0,32 |
14.57 EUR 15,08%
Classement | #199 |
Capitalisation du marché | 258 768 767,00 |
Volume (24h) | 225 686 631,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 17,97 / 12,32 |
0 EUR -6,94%
Classement | #200 |
Capitalisation du marché | 164 372 855,00 |
Volume (24h) | -12 459 917,57 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |