250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
2.08 EUR 4,93%
Classement | #182 |
Capitalisation du marché | 189 848 568,00 |
Volume (24h) | 8 441 154,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,13 / 1,90 |
0.940826 EUR 0,78%
Classement | #182 |
Capitalisation du marché | 154 259 355,00 |
Volume (24h) | 101 580 166,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,95 / 0,93 |
1.53 EUR -6,14%
Classement | #183 |
Capitalisation du marché | 189 618 745,00 |
Volume (24h) | -13 352 975,29 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,64 / 1,50 |
0.003361 EUR -4,72%
Classement | #184 |
Capitalisation du marché | 188 434 516,00 |
Volume (24h) | -9 787 107,68 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
1.79 EUR -7,20%
Classement | #185 |
Capitalisation du marché | 382 489 516,00 |
Volume (24h) | 299 198 585,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,07 / 1,60 |
0.003536 EUR -6,49%
Classement | #185 |
Capitalisation du marché | 182 435 368,00 |
Volume (24h) | -11 830 679,12 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.190581 EUR -5,64%
Classement | #186 |
Capitalisation du marché | 181 039 342,00 |
Volume (24h) | -11 075 280,48 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,20 / 0,19 |
23.87 EUR -0,76%
Classement | #186 |
Capitalisation du marché | 166 011 359,00 |
Volume (24h) | -2 145 690,72 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 24,68 / 23,57 |
0.202731 EUR -5,55%
Classement | #187 |
Capitalisation du marché | 179 413 232,00 |
Volume (24h) | -10 594 366,79 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,21 / 0,20 |
0.600038 EUR 369,35%
Classement | #187 |
Capitalisation du marché | 181 357 684,00 |
Volume (24h) | 41 823,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,60 / 0,12 |