250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.930033 EUR -5,08%
Classement | #188 |
Capitalisation du marché | 179 144 034,00 |
Volume (24h) | -9 614 602,90 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,99 / 0,91 |
25130 EUR -3,75%
Classement | #189 |
Capitalisation du marché | 176 220 529,00 |
Volume (24h) | -6 201 248,95 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 29 520,00 / 24 731,00 |
1.22 EUR -7,20%
Classement | #190 |
Capitalisation du marché | 172 659 037,00 |
Volume (24h) | -13 121 819,17 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,35 / 1,22 |
0.006681 EUR -8,23%
Classement | #191 |
Capitalisation du marché | 172 900 909,00 |
Volume (24h) | -19 763 557,52 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,01 / 0,01 |
1787.15 EUR -2,13%
Classement | #191 |
Capitalisation du marché | 190 063 898,00 |
Volume (24h) | 88 032 793,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3 420,10 / 1 755,27 |
0.954429 EUR -3,88%
Classement | #192 |
Capitalisation du marché | 171 906 392,00 |
Volume (24h) | -6 122 220,86 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,00 / 0,95 |
15.54 EUR -5,59%
Classement | #192 |
Capitalisation du marché | 163 701 609,00 |
Volume (24h) | -10 587 060,51 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 16,46 / 15,04 |
0.261387 EUR 10,35%
Classement | #192 |
Capitalisation du marché | 226 359 610,00 |
Volume (24h) | 21 657 975,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,29 / 0,23 |
0.00918 EUR -6,10%
Classement | #193 |
Capitalisation du marché | 171 627 788,00 |
Volume (24h) | -11 490 308,11 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,01 / 0,01 |
0 EUR -4,26%
Classement | #194 |
Capitalisation du marché | 169 991 025,00 |
Volume (24h) | -7 867 194,04 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |