250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.001035 EUR 16,44%
| Classement | #245 | 
| Capitalisation du marché | 109 574 547,00 | 
| Volume (24h) | 16 550 854,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 | 
2.32 EUR -23,03%
| Classement | #245 | 
| Capitalisation du marché | 120 806 197,00 | 
| Volume (24h) | 58 600 840,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 8,98 / 1,83 | 
0.024174 EUR -3,69%
| Classement | #245 | 
| Capitalisation du marché | 124 440 227,00 | 
| Volume (24h) | -3 252 597,70 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,02 | 
21.9 EUR 16,48%
| Classement | #245 | 
| Capitalisation du marché | 282 519 735,00 | 
| Volume (24h) | 61 105 780,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 24,30 / 18,51 | 
9.46 EUR 77,24%
| Classement | #245 | 
| Capitalisation du marché | 107 063 329,00 | 
| Volume (24h) | 51 309 121,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 10,13 / 5,32 | 
0.012373 EUR 0,00%
| Classement | #245 | 
| Capitalisation du marché | 79 569 152,00 | 
| Volume (24h) | 0,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 | 
563.27 EUR -0,69%
| Classement | #246 | 
| Capitalisation du marché | 120 289 548,00 | 
| Volume (24h) | 5 397 979,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 610,07 / 513,75 | 
0 EUR 14,44%
| Classement | #246 | 
| Capitalisation du marché | 316 540 473,00 | 
| Volume (24h) | 154 817 595,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 | 
1257.21 EUR 8,75%
| Classement | #246 | 
| Capitalisation du marché | 313 273 868,00 | 
| Volume (24h) | 25 202 983,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1 272,63 / 1 054,32 | 
7.57 EUR -1,89%
| Classement | #246 | 
| Capitalisation du marché | 117 180 821,00 | 
| Volume (24h) | -2 519 958,03 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 7,84 / 7,23 |