250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
3587.29 EUR 1,74%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 247 117 552,00 |
Volume (24h) | 4 092 263,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3 607,48 / 3 522,79 |
0.813636 EUR 0,40%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 91 093 408,00 |
Volume (24h) | 929 879,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,82 / 0,80 |
7.3E-5 EUR 6,92%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 70 714 124,00 |
Volume (24h) | 4 725 586,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.089417 EUR 26,84%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 154 735 227,00 |
Volume (24h) | 35 420 032,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,09 / 0,07 |
0.254158 EUR -1,59%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 116 731 959,00 |
Volume (24h) | -2 501 848,26 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,26 / 0,24 |
0.123538 EUR 16,41%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 123 443 928,00 |
Volume (24h) | 17 396 645,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,12 / 0,10 |
15 EUR -0,32%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 99 774 861,00 |
Volume (24h) | -329 468,90 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 15,07 / 14,94 |
121.59 EUR 2,38%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 176 953 663,00 |
Volume (24h) | 4 716 717,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 125,32 / 118,46 |
6.39 EUR -3,57%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 247 812 137,00 |
Volume (24h) | -12 506 065,85 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 7,45 / 5,73 |
0.343516 EUR -2,43%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 128 456 147,00 |
Volume (24h) | -1 862 083,15 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,39 / 0,34 |