250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.046981 EUR -5,21%
| Classement | #239 | 
| Capitalisation du marché | 123 022 714,00 | 
| Volume (24h) | -6 416 155,06 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,05 | 
0.000984 EUR 17,08%
| Classement | #240 | 
| Capitalisation du marché | 232 648 782,00 | 
| Volume (24h) | 34 049 263,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 | 
9.01 EUR -6,55%
| Classement | #240 | 
| Capitalisation du marché | 121 670 594,00 | 
| Volume (24h) | -8 656 579,75 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 9,64 / 8,91 | 
0.014659 EUR 7,24%
| Classement | #240 | 
| Capitalisation du marché | 101 137 217,00 | 
| Volume (24h) | 7 485 365,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,01 | 
592.73 EUR 3,63%
| Classement | #240 | 
| Capitalisation du marché | 177 474 720,00 | 
| Volume (24h) | 6 220 128,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 610,85 / 571,96 | 
11.3 EUR -1,51%
| Classement | #240 | 
| Capitalisation du marché | 221 408 194,00 | 
| Volume (24h) | 177 740 163,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 11,71 / 11,17 | 
0.165869 EUR 289,04%
| Classement | #240 | 
| Capitalisation du marché | 157 520 387,00 | 
| Volume (24h) | 153 271 758,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,26 / 0,03 | 
0.177716 EUR 33,97%
| Classement | #241 | 
| Capitalisation du marché | 80 908 971,00 | 
| Volume (24h) | 20 857 663,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,19 / 0,12 | 
0.126772 EUR -10,48%
| Classement | #241 | 
| Capitalisation du marché | 120 723 289,00 | 
| Volume (24h) | -14 183 923,45 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,14 / 0,12 | 
0.30484 EUR 52,12%
| Classement | #242 | 
| Capitalisation du marché | 110 557 919,00 | 
| Volume (24h) | 41 618 248,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,34 / 0,18 |