250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.033455 EUR -5,96%
| Classement | #242 | 
| Capitalisation du marché | 119 918 084,00 | 
| Volume (24h) | -8 902 433,78 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,04 / 0,03 | 
0.687589 EUR -0,04%
| Classement | #243 | 
| Capitalisation du marché | 96 312 733,00 | 
| Volume (24h) | -100 145,41 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,69 / 0,68 | 
1575.48 EUR -4,59%
| Classement | #243 | 
| Capitalisation du marché | 117 999 008,00 | 
| Volume (24h) | -5 777 883,10 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 1 654,78 / 1 573,45 | 
0.36154 EUR 11,34%
| Classement | #243 | 
| Capitalisation du marché | 82 296 698,00 | 
| Volume (24h) | 8 678 929,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,50 / 0,32 | 
47.32 EUR -60,84%
| Classement | #243 | 
| Capitalisation du marché | 222 958 312,00 | 
| Volume (24h) | -332 649 543,12 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 122,61 / 48,35 | 
83.6 EUR -0,84%
| Classement | #243 | 
| Capitalisation du marché | 208 948 760,00 | 
| Volume (24h) | -3 035 101,62 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 86,48 / 80,32 | 
0.1449 EUR 56,92%
| Classement | #243 | 
| Capitalisation du marché | 259 185 669,00 | 
| Volume (24h) | 94 018 697,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,16 / 0,09 | 
0.013365 EUR 340,79%
| Classement | #244 | 
| Capitalisation du marché | 193 146 084,00 | 
| Volume (24h) | 169 459 622,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,00 | 
0.284417 EUR 38,91%
| Classement | #244 | 
| Capitalisation du marché | 93 438 497,00 | 
| Volume (24h) | 29 197 670,00 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,30 / 0,19 | 
0.350051 EUR -28,68%
| Classement | #244 | 
| Capitalisation du marché | 106 727 436,00 | 
| Volume (24h) | -36 863 509,95 | 
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,50 / 0,36 |